SIND DOS TRAB NA IND DA CONST E DO MOB DE PARANAVAI
SINTRACOM
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
77.188.571/0001-26
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Marechal Cândido Rondon - até 1251/1252, 1004, Centro
Município/UF
PARANAVAI/PR
Telefone
4434233367
Email
sintracomparanavai@brturbo.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 29 municípios
ALTO PARANA
AMAPORA
CRUZEIRO DO SUL
DIAMANTE DO NORTE
GUAIRACA
INAJA
ITAUNA DO SUL
JARDIM OLINDA
LOANDA
MARILENA
MIRADOR
NOVA ALIANCA DO IVAI
NOVA ESPERANCA
NOVA LONDRINA
PARAISO DO NORTE
PARANACITY
PARANAPOEMA
PARANAVAI
PLANALTINA DO PARANA
PORTO RICO
QUERENCIA DO NORTE
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
SANTA ISABEL DO IVAI
SANTA MONICA
SANTO ANTONIO DO CAIUA
SAO JOAO DO CAIUA
SAO PEDRO DO PARANA
TAMBOARA
TERRA RICA
Empresas Vinculadas
111272 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.384.233/0001-11 | ELEICOES 2004 - SUELI FERREIRA DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | PR | SANTA MONICA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 75.476.796/0026-00 | MITRA DIOCESANA DE PARANAVAI | PAROQUIA SANTA MONICA | Ativa | PR | SANTA MONICA | 9491000 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS |
| 82.425.752/0002-40 | AGROBEL AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | PR | SANTA MONICA | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 82.286.857/0001-84 | CAMPANHOLI & CAMPANHOLI LTDA | CASA JS | Baixada | PR | SANTA MONICA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 86.973.880/0001-06 | MARIO SATO | BAR E MERCEARIA DA AMIZADE | Baixada | PR | SANTA MONICA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 03.107.544/0001-45 | LITTLE BIG PINTURAS LTDA | LITTLE BIG PINTURAS | Baixada | PR | SANTA MONICA | 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 07.943.805/0001-18 | J.R.DA SILVA PANIFICADORA | PANIFICADORA PAO DE MEL | Inapta | PR | SANTA MONICA | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 06.809.756/0001-62 | ELEICOES 2004 CF - SANTA MONICA - PR - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PTB | — | Baixada | PR | SANTA MONICA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.663.002/0001-47 | ELEICOES 2004 - VANDERLEI SCHMIDT - VEREADOR | — | Baixada | PR | SANTA MONICA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.423.740/0001-01 | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - SANTA MONICA - PR - MUNICIPAL | — | Ativa | PR | SANTA MONICA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 81.206.039/0003-23 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO RIO PARANA SICREDI RIO PARANA | UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SANTA MONICA - PR | Ativa | PR | SANTA MONICA | 6424703 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO MÚTUO |
| 03.228.128/0001-03 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL FELINDA VOLPON EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | A P M FELINDA VOLPON | Ativa | PR | SANTA MONICA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.292.487/0001-72 | R. TOMAZ SANTANA TRANSPORTES | — | Inapta | PR | SANTA MONICA | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 82.065.970/0001-30 | CLOVIS AGOSTINHO | CASA LUSO BRASILEIRA | Ativa | PR | SANTA MONICA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 77.256.758/0001-10 | VALDENIR ANTONIO PALMIERI CONTABILIDADE | ESCRITORIO SANTA MONICA | Ativa | PR | SANTA MONICA | 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE |
| 08.774.094/0001-68 | ALDEMIR DEZINHO DA SILVA | A D TRATORES | Baixada | PR | SANTA MONICA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 10.278.628/0001-07 | TERESINHA APARECIDA PRIGOL ROUPAS | GLAMOUR MODAS | Baixada | PR | SANTA MONICA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 10.409.841/0002-91 | MARIA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA | CENTRAL FARMA | Inapta | PR | SANTA MONICA | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 14.436.856/0001-19 | MARLI CORDEIRO DA SILVA RAFAEL | BAR E MERCEARIA DO PONTO | Baixada | PR | SANTA MONICA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.023.606/0001-17 | LUIS DOS SANTOS SOBRAL PANIFICADORA | — | Baixada | PR | SANTA MONICA | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 12.448.917/0001-32 | A. L. COSTA & COSTA LTDA | LIVRARIA E PAPELARIA CASA DO ESTUDANTE | Ativa | PR | SANTA MONICA | 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 14.170.970/0001-40 | JUCILEIDE PEREIRA VITORIANO NOGUEIRA 00956808107 | SHIRLEI MODAS COUNTRY | Baixada | PR | SANTA MONICA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 15.230.536/0001-70 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SANTA MONICA | ASSEMUSMO | Baixada | PR | SANTA MONICA | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 15.728.012/0001-04 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO VERDE -PV- | PV | Ativa | PR | SANTA MONICA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.989.257/0001-95 | ELEICAO 2012 TANIA CRISTINA FERNANDES CANASSA VEREADOR | — | Baixada | PR | SANTA MONICA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 111272 empresas