SIND. DOS TRAB IND. ALIM E AFINS DE AVARE E REGIAO
STIA
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
00.270.855/0001-32
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua São Vicente, 617, Jardim São Paulo
Município/UF
AVARE/SP
Telefone
1437336160
Email
stia@ig.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 10 municípios
AGUAS DE SANTA BARBARA
ARANDU
AVARE
CERQUEIRA CESAR
ITAI
ITATINGA
MANDURI
PARANAPANEMA
PIRAJU
TAQUARITUBA
Empresas Vinculadas
112981 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.746.948/2570-75 | BANCO BRADESCO S.A. | BRADESCO AG ARANDU | Baixada | SP | ARANDU | 6422100 - BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL |
| 06.417.443/0001-69 | ELEICOES 2004 - WILSON DOMINGUES BERNARDO - VEREADOR | — | Baixada | SP | ARANDU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.886.054/0001-57 | LUIZ CARLOS SERAFIM ARANDU | — | Baixada | SP | ARANDU | 4713002 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES |
| 04.895.067/0001-92 | ALEXANDRE ROSSI ARANDU | — | Inapta | SP | ARANDU | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 01.610.853/0001-08 | AVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | PINGO DE LEITE PAUMAR | Inapta | SP | ARANDU | 1099699 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 44.577.344/0001-33 | ATILIO SILVESTRE | SUPERMERCADO SILVESTRE | Inapta | SP | ARANDU | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 65.682.791/0001-22 | JOSE RICARDO LOPES BAR | — | Baixada | SP | ARANDU | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 65.731.820/0001-07 | 65.731.820 LUCELENA SILVERIO | — | Ativa | SP | ARANDU | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 49.009.046/0001-60 | PETRONILHO MANOEL DOS SANTOS | MERCEARIA ARANDU | Baixada | SP | ARANDU | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 50.368.414/0001-46 | CLUBE HIPICO DE ARANDU | CHA | Baixada | SP | ARANDU | 9312300 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES |
| 50.800.424/0001-09 | FAZENDA ANMA AGROPECUARIA S/C LTDA | — | Baixada | SP | ARANDU | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 52.809.209/0001-02 | JOSE DE PAULA PINTO | ACOUGUE SAO JOSE | Baixada | SP | ARANDU | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 54.984.133/0001-79 | LUIZ CARLOS CONCEICAO ARANDU | AVICOLA E QUITANDA MISTA | Baixada | SP | ARANDU | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 66.000.340/0001-20 | EDSON GODINHO PIMENTEL ARANDU | BAR E MERCEARIA SAO BENTO | Baixada | SP | ARANDU | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 08.066.895/0001-79 | LIDIO LUIZ BOSI E OUTRA | — | Baixada | SP | ARANDU | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 05.561.221/0001-52 | A K PINTO GAS | COMERCIO DE GAS ARANDU | Baixada | SP | ARANDU | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 00.789.055/0001-22 | ALEXANDRE DA SILVA ARANDU | LOJA DO SAPO | Ativa | SP | ARANDU | 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 02.102.884/0001-10 | JANETE SILVERIO DE OLIVEIRA | — | Inapta | SP | ARANDU | 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 03.938.004/0001-03 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL EM ARANDU | PL | Inapta | SP | ARANDU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 45.494.382/0001-95 | MISAEL BATISTA PEREIRA | MBP VENDAS IMOBILIARIAS | Baixada | SP | ARANDU | 6810202 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
| 04.303.867/0001-77 | A. GERALDI NETO & CIA. LTDA | — | Ativa | SP | ARANDU | 4110700 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
| 03.035.333/0001-44 | L.R. MACHADO DA SILVA | BAR E LANCHONETE STATUS | Baixada | SP | ARANDU | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 07.502.531/0001-21 | JOAQUIM AMANCIO DE GODOI FERRAGENS | — | Baixada | SP | ARANDU | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 07.900.366/0001-66 | ASSOCIACAO CRIANCAS FUTURO DE ARANDU | — | Inapta | SP | ARANDU | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 08.016.058/0001-35 | DOROTY THEREZINHA RAMOS DIAS | — | Inapta | SP | ARANDU | 4761002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS |
Exibindo 1–25 de 112981 empresas