SINDICATO DOS TRAB NO COM ATACAD E VAR DO NOR EST MAT G
SINTRACOM
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
32.945.768/0001-24
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Avenida das Itaúbas - de 2512 a 3158 - lado par, 3006, Av, Setor Comercial
Município/UF
SINOP/MT
Telefone
66984137697
Email
sintracom.mt@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 14 municípios
ALTA FLORESTA
CLAUDIA
COLIDER
GUARANTA DO NORTE
ITAUBA
LUCAS DO RIO VERDE
MARCELANDIA
MATUPA
PEIXOTO DE AZEVEDO
SANTA CARMEM
SINOP
SORRISO
TERRA NOVA DO NORTE
VERA
Empresas Vinculadas
228005 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.301.938/0001-04 | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | P D T | Ativa | MT | SANTA CARMEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 60.746.948/1560-40 | BANCO BRADESCO S.A. | BRADESCO PA - SANTA CARMEN, MT | Ativa | MT | SANTA CARMEM | 6422100 - BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL |
| 06.430.831/0001-80 | ELEICOES 2004 - LUIZ RIBEIRO ROSA FILHO - VEREADOR | — | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.057.666/0001-25 | V. P. MARTINS | PLANETA AZUL SPORT BIKE | Inapta | MT | SANTA CARMEM | 4763603 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 03.131.600/0001-87 | AGROPECUARIA GAROTINHO S/A | — | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 03.207.452/0001-37 | V.L INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | IMAWAL MADEIRAS | Inapta | MT | SANTA CARMEM | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 03.216.552/0001-20 | EMILIO ALVES DA SILVA - MADEIRAS | E. L. MADEIRAS | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 07.232.166/0001-82 | EDSON LUIZ LERMEN | E L PRESTADORA DE SERVICOS | Inapta | MT | SANTA CARMEM | 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 24.957.862/0001-75 | JOSUE RAMOS DE OURIQUES | MADEIREIRA RAMOS | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 04.235.279/0004-96 | FERTILOGS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | — | Inapta | MT | SANTA CARMEM | 5211701 - ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT |
| 07.598.914/0001-45 | C D PROMOCAO DE VENDAS LTDA | — | Ativa | MT | SANTA CARMEM | 7319002 - PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 02.941.779/0001-75 | JOICE NARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | JN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 06.403.589/0001-55 | ELEICOES 2004 - PAULO HIROSHI YAMAK - VICE PREFEITO | — | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.901.292/0001-04 | IZAQUE PONCIANO DA SILVA | CONFECCOES PONCIANO | Ativa | MT | SANTA CARMEM | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 36.967.362/0001-01 | DOFRAN IND E COM DE MADEIRAS LTDA | — | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 01.273.062/0001-30 | XAXIM INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA | XAXIM INDUSTRIA DE LAMINADOS | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 1621800 - FABRICAÇÃO DE MADEIRA LAMINADA E DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA E AGL |
| 03.190.446/0001-14 | IGNES MENIN OUTEIRO | EMPORIO REAL | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 07.939.688/0001-19 | COMERCIO DE MADEIRA MATA VERDE LTDA | III K MADEIRAS | Ativa | MT | SANTA CARMEM | 1610204 - SERRARIAS SEM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO - RESSERRAGEM |
| 86.995.057/0001-93 | JORGE AMACIO DE ABREU | MERCEARIA SAO JORGE | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 15.011.620/0001-01 | INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS PETRI LTDA | — | Ativa | MT | SANTA CARMEM | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 01.484.664/0001-36 | GRETZLER & CIA LTDA | MARCENARIA SAO JOSE | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 1622601 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ FABRICADAS |
| 07.412.279/0001-60 | SANTINA DA SILVA | PRESTADORA SS | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA |
| 06.244.239/0004-36 | AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA | FAZENDA BOM JESUS | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 16.523.325/0001-99 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO MT UNICO PT SANTA CARMEM | — | Baixada | MT | SANTA CARMEM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.626.175/0001-83 | IRACI TRIZOTTO BERGAMINI 94956278187 | MECANICA E TORNEARIA BERGAMINI | Ativa | MT | SANTA CARMEM | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
Exibindo 1–25 de 228005 empresas