SINDASPEL - SIND. DOS EMPREG. EM EMPR. DE PREST. DE SERV. A TERCEIROS, CONT. ASSESS.,PERIC.,INF., E PESQ. DE LONDRINA E REGIAO.
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
80.919.731/0001-74
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Sergipe - até 1005/1006, 984, sala 203, Centro
Município/UF
LONDRINA/PR
Telefone
4333224220
Email
sindaspel@sercomtel.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 8 municípios
APUCARANA
ARAPONGAS
CAMBE
IBIPORA
LONDRINA
PORECATU
ROLANDIA
URAI
Empresas Vinculadas
464470 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.374.787/0001-38 | KMS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VANI MODAS | Inapta | PR | APUCARANA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 75.570.101/0001-05 | COCAL COMERCIO DE OLEOS E CEREAIS APUCARANA LTDA | — | Baixada | PR | APUCARANA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 75.622.530/0001-70 | MARIA DAS GRACAS PIRES | — | Baixada | PR | APUCARANA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.386.646/0001-35 | ELEICOES 2004 - CARLOS HUMBERTO DA SILVA - VICE PREFEITO | — | Baixada | PR | APUCARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.861.994/0001-17 | ELEICOES 2004 - GERALDO FLAVIO DE LOURDES - VEREADOR | — | Baixada | PR | APUCARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 75.657.189/0001-99 | M VICENTIM E CIA LTDA | — | Baixada | PR | APUCARANA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 75.677.369/0001-32 | ELETRO CAMPO GRANDE LTDA | ELETRO CAMPO GRANDE | Baixada | PR | APUCARANA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 06.390.665/0001-35 | ELEICOES 2004 - JOAO BATISTA CARDOSO - VICE PREFEITO | — | Baixada | PR | APUCARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 75.678.789/0001-33 | LUIZ ROSENO DE SOUZA | — | Baixada | PR | APUCARANA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 75.686.683/0001-81 | COMERCIO DE CEREAIS MARA LTDA | — | Inapta | PR | APUCARANA | 4632001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS |
| 60.470.481/0010-11 | NIKKOR INTERMEDIACAO MERCANTIL S.A | — | Ativa | PR | APUCARANA | 3292202 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL |
| 60.470.481/0016-07 | NIKKOR INTERMEDIACAO MERCANTIL S.A | — | Ativa | PR | APUCARANA | 1510600 - CURTIMENTO E OUTRAS PREPARAÇÕES DE COURO |
| 75.722.355/0001-93 | INDUSTRIA DE CONSTRUCAO CIVIL JUNQUEIRA DE CASTRO LTDA | — | Inapta | PR | APUCARANA | 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 75.726.950/0001-05 | LANCHONETE CENTRAL LTDA | — | Baixada | PR | APUCARANA | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 75.739.904/0001-32 | TRANSPORTADORA CARACOL LTDA | — | Ativa | PR | APUCARANA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 75.745.133/0001-96 | J F SOUZA APUCARANA | BAR E LANCHONETE DO CESAR | Baixada | PR | APUCARANA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 75.745.141/0001-32 | ZANPIONI PROMOCOES ARTISTICAS S C | ZANPIONI PROM ARTISTICAS S C | Baixada | PR | APUCARANA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 75.745.190/0001-75 | MADEREIRA CIDADE ALTA LTDA | MADEREIRA CIDADE ALTA LTDA | Inapta | PR | APUCARANA | 4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 75.745.240/0001-14 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE ESCOLAS SUPERIORES | FACULDADE DECIENCIAS E LETRAS DE APUCARANA | Baixada | PR | APUCARANA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 75.745.372/0001-46 | JOSE ALBINO LOURENCAO | — | Baixada | PR | APUCARANA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 75.745.687/0001-93 | MESSIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | CASA BARRO PRETO | Baixada | PR | APUCARANA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 75.752.287/0001-05 | APARECIDA URBANAS DA CRUZ | — | Baixada | PR | APUCARANA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 75.753.475/0001-58 | ANTONIO BAGNOLI | — | Baixada | PR | APUCARANA | 3291400 - FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCÉIS E VASSOURAS |
| 06.870.186/0001-16 | ELEICOES 2004 CF - APUCARANA - PR - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PDT | — | Baixada | PR | APUCARANA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 75.759.886/0001-50 | COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS R C SOUSA LTDA | — | Baixada | PR | APUCARANA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
Exibindo 1–25 de 464470 empresas