SIND DOS T NAS IND E AGROID DE FRAB ALCOOL, CARB ACUCAR, DER E SUB PROD NOS MUN DE ITAPACI, URUACU, GOIANESIA, RUBIATABA, CARMO DO RIO VERDE, SA
SITIFAEG
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
30.461.857/0001-70
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Av. Selma de Oliveira Doraes, 00, Qd. 30, Lote 01, A, Planalto
Município/UF
ITAPACI/GO
Telefone
6291997567
Email
peuitapacistr@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 10 municípios
ANICUNS
CARMO DO RIO VERDE
GOIANESIA
INHUMAS
ITAPACI
ITAPURANGA
RUBIATABA
SAO PATRICIO
URUACU
VILA BOA
Empresas Vinculadas
87116 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.585.334/0001-50 | ELEICOES 2004 - HELIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - PREFEITO | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.149.491/0001-86 | VALDELICE BRITO DE SOUSA | SOUSA CONFECCOES | Inapta | GO | VILA BOA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 25.000.167/0001-83 | ELIOMAR DE MELO | A CASA DA DONA DE CASA | Baixada | GO | VILA BOA | 4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO |
| 06.705.751/0001-90 | ELEICOES 2004 - RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 08.065.437/0001-15 | ISRAEL MACHADO DE FREITAS | COMERCIAL MACHADO DE ALIMENTOS | Baixada | GO | VILA BOA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.650.122/0001-72 | ASSOCIACAO SOCIAL DOS MORADORES DE VILA BOA | ASMOVB | Baixada | GO | VILA BOA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.625.721/0001-73 | ELEICOES 2004 - DOMINGOS PINHEIRO DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.635.073/0001-36 | DIRETORIO MUN.PART.SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA VILA BOA | PSDB | Ativa | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.736.816/0001-27 | SIMONE LOPES DA TRINDADE | LOJAO PRECO BAIXO | Inapta | GO | VILA BOA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 09.964.556/0001-72 | ELEICAO 2008 JANIRA DA SILVA MARTINS VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.970.791/0001-57 | ELEICAO 2008 ANISIO PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.997.926/0001-78 | ELEICAO 2008 JOSE BONIFACIO DOS SANTOS SILVA VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.998.767/0001-26 | ELEICAO 2008 ALESSANDRO MARINHO DOS ANJOS VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.151.655/0001-14 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR GO PTB | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.239.393/0001-44 | MARTINOPOLIS AUTO PECAS LTDA | AUTO PECAS FERREIRA | Baixada | GO | VILA BOA | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 14.579.520/0001-05 | CRISTIANO SILVA 03382289695 | — | Baixada | GO | VILA BOA | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 09.994.319/0001-54 | ELEICAO 2008 LINDEMBERG DA SILVA OLIVEIRA VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.999.282/0001-57 | ELEICAO 2008 ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.691.506/0001-61 | 15.691.506 ROMILDA CARDOSO DO CARMO | — | Baixada | GO | VILA BOA | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 15.814.466/0001-06 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB | PSDB | Ativa | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.378.786/0001-15 | ELEICAO 2012 CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.380.862/0001-27 | ELEICAO 2012 SOLANGE PEREIRA EVANGELISTA OLIVEIRA VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.380.874/0001-51 | ELEICAO 2012 NILSON FILHO DA SILVA SANTAREM VEREADOR | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.490.239/0001-27 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO GO PARA PREFEITO PSD VILA BOA | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.536.830/0001-78 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO GO UNICO PMDB VILA BOA | — | Baixada | GO | VILA BOA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 87116 empresas