SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DE CURVELO
SINTTROVEL
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
38.525.697/0001-97
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Luiz Euzebio, 360, Centro
Município/UF
CURVELO/MG
Telefone
3837214839
Email
sindicatorodoviario@yahoo.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 42 municípios
ABAETE
ALVORADA DE MINAS
BIQUINHAS
CANTAGALO
CEDRO DO ABAETE
CONGONHAS DO NORTE
CORINTO
CORREGO DANTA
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS
CURVELO
DATAS
DIAMANTINA
DOM JOAQUIM
DORES DE GUANHAES
DORES DO INDAIA
FELIXLANDIA
GOUVEIA
INIMUTABA
MARTINHO CAMPOS
MATUTINA
MONJOLOS
MORADA NOVA DE MINAS
MORRO DA GARCA
PAINEIRAS
PAPAGAIOS
POMPEU
PRESIDENTE JUSCELINO
PRESIDENTE KUBITSCHEK
QUARTEL GERAL
RIO VERMELHO
SABINOPOLIS
SANTANA DE PIRAPAMA
SANTO ANTONIO DO ITAMBE
SANTO HIPOLITO
SAO GONCALO DO RIO PRETO
SENHORA DO PORTO
SERRA AZUL DE MINAS
SERRA DA SAUDADE
SERRO
TAPIRAI
TIROS
TRES MARIAS
Empresas Vinculadas
153353 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.875.235/0001-03 | ELEICOES 2004 CF - CANTAGALO - MG - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PPS | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 64.201.833/0001-01 | JOAO PEREIRA COSTA-CPF-407.421.806.20 | RESTAURANTE E HOTEL CAFETHURES | Ativa | MG | CANTAGALO | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 71.510.143/0001-91 | GERALDA VISITADORA DE OLIVEIRA | MERCEARIA VISITADORA | Ativa | MG | CANTAGALO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.576.954/0001-00 | MARIA AUGUSTA DOS SANTOS ASSUNCAO | KARISMA CONFECCOES | Ativa | MG | CANTAGALO | 1412602 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |
| 08.183.181/0001-40 | AGNALDO ANTONIO DE ALMEIDA & CIA LTDA | PADARIA CANTAGALO E HOTEL ALMEIDA | Ativa | MG | CANTAGALO | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 34.028.316/7913-05 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AC CANTAGALO | Ativa | MG | CANTAGALO | 5310501 - ATIVIDADES DO CORREIO NACIONAL |
| 16.061.261/0001-51 | ELEICAO 2012 JOAO CLAUDINO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.177.864/0001-37 | ELEICAO 2008 PAULO HENRIQUE CLAUDINO VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.517.559/0001-47 | CANTAGALO TRANSPORTE LTDA | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 4929902 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMU |
| 11.287.269/0001-17 | ARILDES QUEIROZ DE OLIVEIRA | PADARIA SAO CRISTOVAO | Baixada | MG | CANTAGALO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 13.779.332/0001-68 | 13.779.332 LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | — | Ativa | MG | CANTAGALO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 14.467.075/0001-91 | 14.467.075 MARIA ROSELI GONCALVES | — | Ativa | MG | CANTAGALO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 14.541.439/0001-36 | PLANEJA MOVEIS CANTAGALO LTDA | PLANEJA MOVEIS CANTAGALO | Ativa | MG | CANTAGALO | 3101200 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 09.621.709/0001-89 | COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB DE CANTAGALO-MG | PC DO B | Ativa | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.921.905/0001-71 | ELEICAO 2012 WERLEM MEDEIROS DE CARVALHO VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.922.225/0001-72 | ELEICAO 2012 ANDERSON OLIVEIRA DE CARVALHO VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.922.268/0001-58 | ELEICAO 2012 VIOLETA DE OLIVEIRA QUEIROZ VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.045.566/0001-70 | ELEICAO 2012 VICENTE FLOR DE ARAUJO VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.048.821/0001-38 | ELEICAO 2012 ISAIAS BRUNO DE OLIVEIRA VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.057.758/0001-04 | ELEICAO 2012 VLADIMIR SOUTO COSTA VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.057.860/0001-00 | ELEICAO 2012 MARCILENE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA VEREADOR | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.068.904/0001-99 | ELEICAO 2012 GERALDO MENDES FERREIRA VICE-PREFEITO | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.098.692/0001-92 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | PSB DE CANTAGALO | Ativa | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.419.190/0001-16 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO MG UNICO PSDB CANTAGALO | — | Baixada | MG | CANTAGALO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.540.602/0002-97 | DROGARIA VILELA LTDA | — | Ativa | MG | CANTAGALO | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
Exibindo 1–25 de 153353 empresas