SINDICATO DOS PRATICOS TEC AUX FARM E DOS EMP COM VARJ ATAC DE DROGAS MED PROD FARM HOM ALOP PERF COS INS FARM ESS PROD NAT E SIM DE AMER REGIAO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
01.778.300/0001-69
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Doutor Theodoro Langaard, 102, Bonfim
Município/UF
CAMPINAS/SP
Telefone
1934619615
Email
sinprafarma@sinprafarma.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 78 municípios
AGUAS DE SAO PEDRO
AMERICANA
AMPARO
ANALANDIA
ARARAS
ARTUR NOGUEIRA
ATIBAIA
BOITUVA
BOM JESUS DOS PERDOES
BRAGANCA PAULISTA
CABREUVA
CAMPINAS
CAMPO LIMPO PAULISTA
CAPIVARI
CERQUILHO
CHARQUEADA
CONCHAL
CORDEIROPOLIS
CORUMBATAI
COSMOPOLIS
ELIAS FAUSTO
ENGENHEIRO COELHO
ESTIVA GERBI
HOLAMBRA
HORTOLANDIA
INDAIATUBA
IPEUNA
IRACEMAPOLIS
ITAPIRA
ITATIBA
ITIRAPINA
ITU
ITUPEVA
JAGUARIUNA
JARINU
JOANOPOLIS
JUMIRIM
JUNDIAI
LARANJAL PAULISTA
LEME
LIMEIRA
LINDOIA
LOUVEIRA
MOGI GUACU
MOGI MIRIM
MOMBUCA
MONTE ALEGRE DO SUL
MONTE MOR
MORUNGABA
NAZARE PAULISTA
NOVA ODESSA
PAULINIA
PEDRA BELA
PEDREIRA
PINHALZINHO
PIRACAIA
PIRACICABA
PORTO FELIZ
RAFARD
RIO CLARO
RIO DAS PEDRAS
SALTINHO
SALTO
SANTA BARBARA D'OESTE
SANTA CRUZ DA CONCEICAO
SANTA GERTRUDES
SANTA MARIA DA SERRA
SANTO ANTONIO DE POSSE
SAO PEDRO
SERRA NEGRA
SOCORRO
SUMARE
TIETE
TUIUTI
VALINHOS
VARGEM
VARZEA PAULISTA
VINHEDO
Empresas Vinculadas
2931877 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.397.580/0001-89 | ELEICOES 2004 - FRANCISCO CLOVIS SILVESTRIN - VEREADOR | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 02.944.793/0001-22 | MARIENE EMILIA VIEIRA | — | Inapta | SP | JUMIRIM | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 06.408.184/0001-00 | ELEICOES 2004 - TANIA REGINA QUATROCHI - VEREADOR | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 48.330.179/0001-71 | JOSE GUSTAVO RIBEIRO VIANA | FARMACIA JUMIRIM | Ativa | SP | JUMIRIM | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 48.330.856/0001-51 | ODETE SOUZA FAULIN & CIA LIMITADA - MICROEMPRESA | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 2229303 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBO |
| 67.743.708/0001-03 | CELIO A REIS & CIA LTDA | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 54.894.472/0001-64 | PINUS MIRIN MADEIREIRA LTDA | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 1623400 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE TANOARIA E DE EMBALAGENS DE MADEIRA |
| 07.927.229/0001-15 | JOSE MODANEZ E OUTROS | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 08.063.586/0001-45 | PEDRO ZANETI E OUTRO | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 54.338.363/0001-60 | CONSTRUTORA E VIDRACARIA JUMIRIM LTDA | LOJAS HIPER ATACADO E VAREJO | Ativa | SP | JUMIRIM | 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 00.130.689/0007-64 | DISBETIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TIMBAUBENSE LTDA | DISBETIL | Inapta | SP | JUMIRIM | 4635402 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE |
| 08.170.715/0001-02 | DOMINGOS ERASMO PASOTTO E OUTROS | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.286.017/0001-69 | ROQUE ADAO SILVEIRA MORAES PEREIRA | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.355.033/0001-66 | ANSELMO RINALDO TIVERON | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 08.367.840/0001-07 | FLORINDO ANTONIO TIVERON | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.373.320/0001-07 | AUGUSTINHO TIVERON | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 08.285.368/0002-36 | PAIO E SILVA DISTRIBUIDORA DE AGUA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | AGUA BOA DOS PRIMOS | Baixada | SP | JUMIRIM | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 08.443.513/0001-89 | NATAL MOTTA | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 08.444.128/0001-56 | ANTONIO MOACYR FAULIM | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.088.530/0003-07 | OCTAVIO BERTOLA | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.443.295/0003-44 | DOMINGOS OSWALDO PRIOR | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 07.948.625/0004-71 | AFFONSO BETTINI E OUTROS | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 08.506.050/0001-57 | JOSE MARIA FERREIRA DE SALLES | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 08.506.977/0001-97 | REGINA MARGARIDA BRANDOLISE FAULIN E OUTROS | — | Ativa | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.153.585/0002-72 | JOSE SCUDELER | — | Baixada | SP | JUMIRIM | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 2931877 empresas