SINDICATO DOS TRABALHADORES EM BARES E EM ATIVIDADES SIMILARES E CONEXAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
07.597.408/0001-31
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Professor Zuza, 263, sala 10, Cidade Alta
Município/UF
NATAL/RN
Telefone
8432013810
Email
sintbarn@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 139 municípios
ACARI
AFONSO BEZERRA
AGUA NOVA
ALEXANDRIA
ALMINO AFONSO
ALTO DO RODRIGUES
ANGICOS
ANTONIO MARTINS
APODI
AREIA BRANCA
BARAUNA
BARCELONA
BENTO FERNANDES
BODO
BOM JESUS
CAICARA DO NORTE
CAICARA DO RIO DO VENTO
CAICO
CAMPO GRANDE
CAMPO REDONDO
CARAUBAS
CARNAUBA DOS DANTAS
CARNAUBAIS
CEARA-MIRIM
CERRO CORA
CORONEL EZEQUIEL
CORONEL JOAO PESSOA
CRUZETA
CURRAIS NOVOS
DOUTOR SEVERIANO
ENCANTO
EQUADOR
EXTREMOZ
FELIPE GUERRA
FERNANDO PEDROZA
FLORANIA
FRANCISCO DANTAS
FRUTUOSO GOMES
GALINHOS
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO
GROSSOS
GUAMARE
IELMO MARINHO
IPANGUACU
IPUEIRA
ITAJA
ITAU
JACANA
JANDAIRA
JANDUIS
JAPI
JARDIM DE ANGICOS
JARDIM DE PIRANHAS
JARDIM DO SERIDO
JOAO CAMARA
JOAO DIAS
JOSE DA PENHA
JUCURUTU
JUNDIA
LAGOA DE PEDRAS
LAGOA NOVA
LAGOA SALGADA
LAJES
LAJES PINTADAS
LUCRECIA
LUIS GOMES
MACAIBA
MACAU
MAJOR SALES
MARCELINO VIEIRA
MARTINS
MAXARANGUAPE
MESSIAS TARGINO
NATAL
OLHO D'AGUA DO BORGES
OURO BRANCO
PARANA
PARAU
PARAZINHO
PARELHAS
PARNAMIRIM
PATU
PAU DOS FERROS
PEDRA GRANDE
PEDRA PRETA
PEDRO AVELINO
PENDENCIAS
PILOES
POCO BRANCO
PORTALEGRE
PORTO DO MANGUE
PUREZA
RAFAEL FERNANDES
RAFAEL GODEIRO
RIACHO DA CRUZ
RIACHO DE SANTANA
RIACHUELO
RIO DO FOGO
RODOLFO FERNANDES
RUY BARBOSA
SANTA CRUZ
SANTA MARIA
SANTANA DO MATOS
SANTANA DO SERIDO
SAO BENTO DO NORTE
SAO BENTO DO TRAIRI
SAO FERNANDO
SAO FRANCISCO DO OESTE
SAO GONCALO DO AMARANTE
SAO JOAO DO SABUGI
SAO JOSE DO CAMPESTRE
SAO JOSE DO SERIDO
SAO MIGUEL
SAO MIGUEL DO GOSTOSO
SAO PAULO DO POTENGI
SAO PEDRO
SAO RAFAEL
SAO TOME
SAO VICENTE
SENADOR ELOI DE SOUZA
SERRA CAIADA
SERRA NEGRA DO NORTE
SERRINHA
SERRINHA DOS PINTOS
SEVERIANO MELO
SITIO NOVO
TABOLEIRO GRANDE
TAIPU
TANGARA
TENENTE ANANIAS
TENENTE LAURENTINO CRUZ
TIBAU
TIMBAUBA DOS BATISTAS
TOUROS
TRIUNFO POTIGUAR
UMARIZAL
VENHA-VER
VERA CRUZ
VICOSA
Empresas Vinculadas
661334 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.498.175/0001-57 | ELEICOES 2004 - JOSE ARIAN PAZ - VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 24.518.482/0001-34 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO BODO | — | Ativa | RN | BODO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 09.374.885/0001-63 | METAIS DO SERIDO S/A-METASA | METASA | Ativa | RN | BODO | 0893200 - EXTRAÇÃO DE GEMAS (PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS) |
| 06.486.887/0001-56 | ELEICOES 2004 - SEVERINO AUGUSTO PEREIRA - VICE PREFEITO | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.456.322/0001-14 | DIRETORIO MUNICIPAL DOS DEMOCRATAS | DEM | Ativa | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 20.241.479/0001-65 | S & L FRUTICULTURA LTDA | S & L FRUTICULTURA | Ativa | RN | BODO | 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTO |
| 09.822.555/0001-93 | ELEICAO 2008 SONIA MARIA BASILIO VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.897.283/0001-90 | ELEICAO 2008 LUIZ FRANCISCO DE MORAIS VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.906.423/0001-40 | ELEICAO 2008 FRANCISCO ALVARENGA DE CARVALHO VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.923.531/0001-20 | ELEICAO 2008 JOAO ANTONIO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.088.475/0001-35 | ELEICAO 2008 MANOEL DOS SANTOS PINHEIRO VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.137.936/0001-12 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO RN PT | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 11.371.881/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ativa | RN | BODO | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 14.078.480/0001-18 | ALESANDRA DANTAS DE BRITO | ACADEMIA FITNESS | Baixada | RN | BODO | 9313100 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO |
| 69.119.386/0018-08 | SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVAVEL LTDA. | UNIDADE CALANGO 2/RN | Ativa | RN | BODO | 2710401 - FABRICAÇÃO DE GERADORES DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 09.584.664/0001-10 | ASSOCIACAO DOS PESACADORES DE BODO | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE BODO | Inapta | RN | BODO | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 15.862.771/0001-65 | COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO VERDE | PV | Ativa | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.921.980/0001-32 | ELEICAO 2012 JOSE RODRIGUES DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.091.377/0001-33 | ELEICAO 2012 RAQUEL PEREIRA DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.574.538/0001-40 | ELEICAO 2012 IRACI DE LIMA JUVINO VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.926.206/0001-14 | ELEICAO 2012 NEILMA ROSA DA SILVA BUENO VEREADOR | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.933.369/0001-21 | ELEICAO 2008 DARIO GUEDES MIRANDA DE ASSUNCAO PREFEITO | — | Baixada | RN | BODO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 14.825.226/0001-36 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTOS E SILVA LTDA | MERCADINHO NOVA OPCAO | Ativa | RN | BODO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 12.707.924/0001-01 | JOSE VITURINO PEREIRA 45512124404 | — | Baixada | RN | BODO | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 19.282.489/0001-60 | SEVERINA EDILEUZA DANTAS DE BRITO 04360317441 | RENATA VARIEDADES | Baixada | RN | BODO | 4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
Exibindo 1–25 de 661334 empresas