SINDICATO DOS TRAB IND MET MEC MAT ELETRICO DE ITAPIRA
STIMMMEI
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
59.026.369/0001-16
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Anacleto Magalhães Pereira, 103, Casa, Chácara Freitas
Município/UF
SP
Telefone
19997125536
Email
contato@sindimetalitapira.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 4 municípios
HOLAMBRA
ITAPIRA
JAGUARIUNA
SANTO ANTONIO DE POSSE
Empresas Vinculadas
68513 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.746.948/5827-31 | BANCO BRADESCO S.A. | BRADESCO AG. HOLAMBRA | Ativa | SP | HOLAMBRA | 6422100 - BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL |
| 04.758.866/0001-17 | C.T. HOL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | — | Ativa | SP | HOLAMBRA | 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 58.375.775/0001-21 | LIMA RINALDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | — | Ativa | SP | HOLAMBRA | 4110700 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
| 06.958.993/0001-95 | GERARDUS J. M. BARENDSE | WESTFLORA | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4789002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS |
| 06.978.995/0001-46 | JULIETA GUIMARO PAGLIATO | — | Inapta | SP | HOLAMBRA | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 58.683.210/0001-01 | FLORAVERDE COMERCIAL AGRICOLA LTDA | FLORAVERDE | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4789002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS |
| 06.560.037/0001-50 | ELEICOES 2004 - NILSON MARCONATO - PREFEITO | — | Baixada | SP | HOLAMBRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.453.937/0001-85 | PASSOS & ANGELONI LTDA | TRECOS E CACARECOS PRESENTES | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 06.582.140/0001-00 | ELEICOES 2004 - ROSELI PEREIRA DE CARVALHO BAUMANN - VEREADOR | — | Baixada | SP | HOLAMBRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 83.662.247/0007-96 | TURFA FERTIL AGRO S/A | — | Ativa | SP | HOLAMBRA | 4683400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS |
| 60.307.337/0001-78 | JFB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. | — | Inapta | SP | HOLAMBRA | 4618499 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS |
| 01.563.001/0001-07 | JOAQUIM DE CARVALHO HOLAMBRA | J.C.TRANSPORTES | Inapta | SP | HOLAMBRA | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 01.569.481/0001-13 | HORTISHOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | HORTISHOP | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 61.700.092/0001-07 | CONDOR RURAL S/S LTDA | — | Ativa | SP | HOLAMBRA | 7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA |
| 07.396.192/0001-46 | BARBOSA E JESUS COMERCIAL ELETRICA LTDA | — | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 67.640.532/0001-64 | ASSOCIACAO DOS DISTRIBUIDORES E EX-DISTRIBUIDORES DOS PRODUTOS AMBEV DO ESTADO DE SAO PAULO E REGIAO SUDESTE - ADISC /SP | ADISC/SP | Inapta | SP | HOLAMBRA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 54.152.442/0001-82 | RODRIGUES & AMARO TINTAS LTDA | MIL CORES TINTAS | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 72.835.416/0001-30 | ERNESTO ESPERANCA NETTO | — | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 55.093.470/0001-39 | MARIA JOANA IDA HENDRIKX SOAVE | ARCO IRIS MODAS | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4713004 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) |
| 07.466.417/0001-93 | JOSE P. DOS SANTOS LANCHONETE | — | Ativa | SP | HOLAMBRA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.557.972/0001-44 | FLORA REZENDE COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | — | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 04.037.810/0001-73 | MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANATOS LTDA | FLOR BRASILEIRA | Baixada | SP | HOLAMBRA | 4789002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS |
| 07.938.512/0001-42 | VALTER COSTELLA | — | Ativa | SP | HOLAMBRA | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 07.949.513/0001-92 | HENRICUS BERNARDUS SCHOLTEN | — | Ativa | SP | HOLAMBRA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 07.957.484/0003-72 | GERALDO DE CAMPOS | — | Ativa | SP | HOLAMBRA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 68513 empresas