SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AUTONOMOS E ASSALARIADOS RURAIS DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
03.248.916/0001-53
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
RUA CLARO MACEDO, 122, Nº 122-A, CENTRO
Município/UF
CAMPESTRE DO MARANHAO/MA
Telefone
9935353179
Email
strcampestre@bol.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 9 municípios
CAMPESTRE DO MARANHAO
CAROLINA
ESTREITO
LAJEADO NOVO
MONTES ALTOS
PORTO FRANCO
RIBAMAR FIQUENE
SAO JOAO DO PARAISO
SITIO NOVO
Empresas Vinculadas
366 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.091.716/0001-20 | AGROPECUARIA ITAPECURUZINHO LTDA | — | Baixada | MA | CAROLINA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 02.648.609/0002-88 | MAIA CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MA | CAROLINA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 02.648.609/0001-05 | MAIA CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MA | PORTO FRANCO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 23.429.871/0001-20 | FAZENDAS REUNIDAS PALMEIRINHA LTDA | — | Inapta | MA | PORTO FRANCO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 00.530.398/0001-78 | FAZENDA AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO TAQUARI LTDA | — | Inapta | MA | ESTREITO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 07.908.458/0001-92 | MAITY AGRICOLA LTDA | MAITY AGRICOLA | Ativa | MA | CAMPESTRE DO MARANHAO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 16.684.514/0001-43 | BRASIL ETANOL ENERGIA LTDA | BRASIL ETANOL | Baixada | MA | PORTO FRANCO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 41.400.512/0001-22 | ALFA 8 AGRICULTURA LTDA. | ALFA 8 AGRICULTURA | Baixada | MA | CAMPESTRE DO MARANHAO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 18.604.440/0006-28 | GENESISAGRO S/A. | — | Ativa | MA | LAJEADO NOVO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.429.332/0001-33 | J. C. A. DE SOUZA CAMERA | FAZENDA BOM FUTURO 10 | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.310.659/0001-91 | GILMAR O CAMERA COMERCIO | FAZENDA BOM FUTURO | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 59.067.373/0001-22 | E D VIEIRA LTDA | — | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 59.068.431/0001-32 | J N VIEIRA LTDA | — | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 42.652.217/0001-26 | AGRICOLA RIO SERENO LTDA | — | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 26.595.525/0001-00 | AGROPECUARIA SAO MIGUEL LTDA | — | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.310.602/0001-92 | L L CAMERA | FAZENDA BOM PRINCIPIO 03 | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.429.406/0001-31 | NOELI BAU CAMERA | FAZENDA BOM PRINCIPIO 06 | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 59.067.898/0001-68 | L B VIEIRA LTDA | — | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.417.850/0001-37 | R. B. SOLDATELLI | FAZENDA PALESTINA | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 59.066.497/0001-93 | R N VIEIRA LTDA | — | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.310.371/0001-17 | ISAIAS SOLDATELLI COMERCIO | FAZENDA ALTAMIRA | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.310.763/0001-86 | D ANTONIO CAMERA COMERCIO | FAZENDA NOVA AURORA | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 59.068.561/0001-75 | L Q DE ANDRADE LTDA | — | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.310.715/0001-98 | JUARES SOLDATELLI CULTIVO | GLEBA B FAZENDA JATOBAZINHO | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.429.104/0001-63 | M. F. SCHWARZ SOLDATELLI | FAZENDA JATOBAZINHO I GLEBA A | Ativa | MA | CAROLINA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
Exibindo 1–25 de 366 empresas