SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DE PASSO FUNDO, MARAU E TAPEJARA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
92.048.032/0001-85
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Morom - até 1130/1131, 588, Vila Popular
Município/UF
PASSO FUNDO/RS
Telefone
54984328407
Email
sindimetalpf@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
C
Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 27 municípios
AGUA SANTA
CAMARGO
CASCA
CASEIROS
CIRIACO
COXILHA
DAVID CANABARRO
ERNESTINA
GENTIL
IBIACA
IBIRAIARAS
IBIRAPUITA
MARAU
MATO CASTELHANO
MONTAURI
MULITERNO
NICOLAU VERGUEIRO
NOVA ALVORADA
PASSO FUNDO
SANTA CECILIA DO SUL
SANTO ANTONIO DO PALMA
SAO DOMINGOS DO SUL
SERAFINA CORREA
TAPEJARA
VANINI
VILA LANGARO
VILA MARIA
Empresas Vinculadas
14099 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
C — Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.883.976/0001-50 | ALBERI DE SOUZA LEITE | MATADOURO SOUZA LEITE | Inapta | RS | ERNESTINA | 1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS |
| 03.974.379/0001-29 | S M I INDUSTRIA DE EMBUTIDOS LTDA | — | Baixada | RS | MARAU | 1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS |
| 02.180.058/0002-70 | AGROPECUARIA DAL AGNOL LTDA | — | Baixada | RS | PASSO FUNDO | 1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS |
| 02.526.859/0002-45 | FRANGO GAUCHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRANGO GAUCHO | Ativa | RS | PASSO FUNDO | 1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS |
| 04.073.510/0001-40 | LATICINIOS BELLA VITA LTDA | BELLA VITA | Baixada | RS | VILA MARIA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 10.483.444/0045-08 | ALVOAR LACTEOS NORDESTE S/A | BETANIA LACTEOS | Ativa | RS | AGUA SANTA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 04.032.618/0001-94 | UNIBOM - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. | — | Ativa | RS | AGUA SANTA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 63.203.172/0001-82 | FAZENDA AGUA SANTA DO BRASIL LTDA | — | Ativa | RS | AGUA SANTA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 02.499.474/0004-06 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IPE | COOPERIPE | Baixada | RS | CASCA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 11.051.859/0002-27 | NESTLE SUL - ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | — | Baixada | RS | CASCA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 02.089.969/0026-64 | LATICINIOS BELA VISTA S.A. | LATICINIOS BELA VISTA | Baixada | RS | CASCA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 89.940.878/0005-44 | PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A | — | Baixada | RS | CASCA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 05.300.340/0013-95 | DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING BRASIL LTDA. | — | Baixada | RS | CASCA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 09.354.227/0001-00 | C & P INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | — | Ativa | RS | CASCA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 89.940.878/0035-60 | PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A | LACESA | Baixada | RS | DAVID CANABARRO | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 91.589.507/0016-64 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA | PIA | Baixada | RS | MARAU | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 72.512.460/0002-90 | COOPROLEITE COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE MARAU LTDA | — | Ativa | RS | MARAU | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 10.696.647/0001-53 | BENEFICIADORA DE ALIMENTOS SANTA TEREZA LTDA. | — | Baixada | RS | MARAU | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 00.165.236/0001-88 | COOP DE PREST SER DE RESFR E TRANSP DE LEITE MARAU LTDA | COOPRESE | Baixada | RS | MARAU | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 95.813.887/0008-10 | ELEGE ALIMENTOS SA | — | Baixada | RS | MARAU | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 94.679.479/0019-07 | LATICINIOS BOM GOSTO S.A. - FALIDO | — | Baixada | RS | MARAU | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 14.049.467/0082-04 | LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA. | — | Ativa | RS | MARAU | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 89.940.878/0030-55 | PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A | LACESA | Baixada | RS | PASSO FUNDO | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 92.776.665/0101-72 | ELEVA ALIMENTOS S/A | — | Baixada | RS | PASSO FUNDO | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 01.054.365/0001-61 | INDUSTRIA DE LATICINIOS CARDOSO LTDA | BEDIN | Ativa | RS | PASSO FUNDO | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
Exibindo 1–25 de 14099 empresas