SIND TRAB NAS IND EXTRATIVAS E SIML DE ITAPEVA E REGIAO
STIESIR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
60.123.528/0001-80
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Lucas de Camargo, 65, casa, Centro
Município/UF
ITAPEVA/SP
Telefone
1535267400
Email
betocarvalho13@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 23 municípios
APIAI
BARAO DE ANTONINA
BARRA DO CHAPEU
BOM SUCESSO DE ITARARE
BURI
CAPAO BONITO
CORONEL MACEDO
GUAPIARA
IPORANGA
ITABERA
ITAOCA
ITAPEVA
ITAPIRAPUA PAULISTA
ITAPORANGA
ITARARE
NOVA CAMPINA
RIBEIRA
RIBEIRAO BRANCO
RIBEIRAO GRANDE
RIVERSUL
TAGUAI
TAQUARITUBA
TAQUARIVAI
Empresas Vinculadas
177362 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.411.633/0254-14 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA | BANESPA AGENCIA BARRA DO CHAPEU | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 6422100 - BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL |
| 49.547.680/0001-57 | ALINA LIMA DA CONCEICAO | — | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 5590603 - PENSÕES(ALOJAMENTO) |
| 52.464.823/0001-71 | TEREZINHA DA CONCEICAO AMARAL | MERCEARIA E BAR N S DA GUIA | Inapta | SP | BARRA DO CHAPEU | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.508.550/0001-89 | JOSE MARIA DOS SANTOS-BARRA DO CHAPEU | LOJA JOAP | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 04.592.847/0001-63 | CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIBEIRA - CISAVAR | - | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.938.022/0001-83 | ELEICOES 2004 - ARISTIDES GONCALVES OLIVEIRA - VEREADOR | — | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.937.724/0001-05 | JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 08.047.463/0001-10 | LAURI ALMEIDA AMARAL | — | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 08.365.797/0001-32 | FAZENDA POCA BONITA | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0152101 - CRIAÇÃO DE BUFALINOS |
| 08.447.494/0001-69 | EDIVALDO CONCEICAO | — | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 08.469.144/0001-01 | JOSE MARIA PACIFICO | — | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 08.475.689/0001-12 | DILCEZER TEIXEIRA DOS SANTOS | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 08.508.336/0001-71 | MILTON BENEDITO ROMERA MANSILHA | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 08.570.354/0001-83 | ISMAILDO SIQUEIRA | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 08.608.677/0001-19 | LAERCIO DE OLIVEIRA | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 08.637.792/0001-11 | ANTONIO ATAIR DE OLIVEIRA | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 08.366.326/0006-53 | ANTONIO DE DONNO | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 08.693.158/0001-04 | VALDIR JOSE GARCIA BARRA DO CHAPEU | PRESTADORA DE SERVICOS XUIN | Inapta | SP | BARRA DO CHAPEU | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
| 08.757.090/0001-71 | PAULO ROBERTO DE BARROS | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 09.169.148/0001-29 | COSME LINO SAMPAIO | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 09.170.914/0001-75 | ANTONIO LEONIL PAVANI E OUTROS | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0152101 - CRIAÇÃO DE BUFALINOS |
| 09.609.247/0001-84 | GENILCE DE LIMA TEIXEIRA - SERRALHERIA | — | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 10.367.913/0001-02 | ALEXANDRE APARECIDO RODRIGUES | — | Ativa | SP | BARRA DO CHAPEU | 0119909 - CULTIVO DE TOMATE RASTEIRO |
| 10.104.486/0001-61 | ELEICAO 2008 JANETE SARTI DE LIMA VEREADOR | — | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.106.380/0001-05 | ELEICAO 2008 IVO PIRES DE CAMARGO VEREADOR | — | Baixada | SP | BARRA DO CHAPEU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 177362 empresas