SIND TRAB NAS IND M T MEC E DE MAT ELETR DE S C SUL
STIMMMESCS
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
95.439.188/0001-85
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Fernando Abott - de 451/452 a 1069/1070, 983, Centro
Município/UF
SANTA CRUZ DO SUL/RS
Telefone
5130564295
Email
sindimetal13@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 4 municípios
CANDELARIA
RIO PARDO
SANTA CRUZ DO SUL
VERA CRUZ
Empresas Vinculadas
84950 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.934.176/0001-46 | SOCIEDADE ESPORTIVA LA SALLE | — | Inapta | RS | CANDELARIA | 9312300 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES |
| 01.323.251/0001-70 | PAULO MARTIN LUDTKE | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 04.716.909/0001-00 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E AMIGOS DO SICREDI CENTRO SERRA | AASICS | Ativa | RS | CANDELARIA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 90.999.525/0001-75 | HILDA LUIZA SCHULTZ | — | Inapta | RS | CANDELARIA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 02.980.668/0001-78 | GILSON ADAM | — | Inapta | RS | CANDELARIA | 0322107 - ATIVIDADES DE APOIO À AQÜICULTURA EM ÁGUA DOCE |
| 04.779.634/0001-45 | KRUG & KRUG LTDA. | TERRAPLANAGEM KRUG | Ativa | RS | CANDELARIA | 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 06.502.765/0001-06 | ELEICOES 2004 - IZOLDI AVANI ZILKE - VEREADOR | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.834.234/0001-95 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO DESENVOLVIMENTO DO BAIRRO PREFEITO EWALDO PRASS-ACEP | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.074.052/0001-51 | NEIDE DAIANE BATISTA | KAPITU DRINK'S BAR | Inapta | RS | CANDELARIA | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 07.076.553/0001-77 | ANGELA ADRIANE DOS PASSOS | CANTINHO DA VOVO | Baixada | RS | CANDELARIA | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 04.898.989/0001-53 | D AVILA & CIA LTDA | MARCELINHO TRANSPORTES | Ativa | RS | CANDELARIA | 4923001 - SERVIÇO DE TÁXI |
| 86.725.488/0002-10 | OLIVEIRA & DALA LANA LTDA | ACESSORIOS E PECAS CAMOBI | Inapta | RS | CANDELARIA | 4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 87.296.026/0007-00 | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | LOJAS BENOIT | Ativa | RS | CANDELARIA | 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E V |
| 88.165.659/0002-20 | MILTON LOEWE | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 88.439.369/0008-12 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CANDELARIA LTDA | MERCADAO COTRICAN | Baixada | RS | CANDELARIA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 88.896.733/0002-88 | VITOR CLAUDIO GOELZER | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 89.237.911/0053-71 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | TAQI | Baixada | RS | CANDELARIA | 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E V |
| 89.710.289/0002-27 | ADAO C B BRAGA & IRMAO LTDA | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 90.261.074/0014-99 | DINNEBIER & CIA LTDA | — | Ativa | RS | CANDELARIA | 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 92.078.906/0002-28 | TZ MOTO RACING LTDA | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 4632001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS |
| 91.593.863/0002-56 | HESCALLA COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | — | Ativa | RS | CANDELARIA | 3101200 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 94.278.363/0004-80 | ICV - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 94.629.912/0002-51 | ILOCENI BARRAGAN GOMES | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 07.288.700/0001-72 | FLORINALDO DA SILVA | — | Inapta | RS | CANDELARIA | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 91.074.716/0001-99 | BAR RECANTO DOS AMIGOS LTDA | — | Baixada | RS | CANDELARIA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
Exibindo 1–25 de 84950 empresas