SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DO MATERIAL ELETRICO DA REGIAO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
SINDIMEC
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
78.507.498/0001-70
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Marechal Deodoro, 1076, Sala-201 Ed. Pillar Center 2º, centro
Município/UF
CONCORDIA/SC
Telefone
4934422153
Email
sindifiesc@concordia.psi
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
C
Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
CONCORDIA
Empresas Vinculadas
2178 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
C — Indústrias de transformação
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.906.591/0001-59 | SADIA S.A. | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012102 - ABATE DE PEQUENOS ANIMAIS |
| 07.043.322/0001-67 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA CATARINA - COOAF-SC | COOAF-SC | Ativa | SC | CONCORDIA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 01.602.344/0001-33 | COOPERATIVA CENTRAL AGROMILK | AGROMILK | Ativa | SC | CONCORDIA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 02.880.981/0001-34 | LATICINIO RUI BARBOSA LTDA | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1051100 - PREPARAÇÃO DO LEITE |
| 04.406.192/0001-91 | FRIGORIFICO MATTEI LTDA | — | Ativa | SC | CONCORDIA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 01.565.074/0001-38 | ABATEDOURO BERTA LTDA | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 81.549.784/0001-03 | ANISIO WERMEIER | ACOUGUE DO ALEMAO | Ativa | SC | CONCORDIA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 83.569.442/0001-80 | ALCIDES BERTA & FILHO LTDA | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 82.122.953/0002-78 | LUIZ BOGONI | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 03.162.118/0001-04 | ABATEDOURO SAO CLEMENTE LTDA | — | Ativa | SC | CONCORDIA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 03.250.270/0001-49 | ABATEDOURO IRMAOS BERTA LTDA | — | Inapta | SC | CONCORDIA | 1011205 - MATADOURO - ABATE DE RESES SOB CONTRATO - EXCETO ABATE DE SUÍNOS |
| 83.568.147/0167-07 | SADIA CONCORDIA S A INDUSTRIA E COMERCIO | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 83.568.147/0086-07 | SADIA CONCORDIA S A INDUSTRIA E COMERCIO | HOTEL ALVORADA | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 03.241.565/0001-59 | MINI ABATEDOURO BERTINATTI LTDA | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 83.568.147/0001-00 | SADIA CONCORDIA S A INDUSTRIA E COMERCIO | SADIA | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 83.568.147/0054-11 | SADIA CONCORDIA S A INDUSTRIA E COMERCIO | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 03.906.591/0052-07 | SADIA S.A. | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012101 - ABATE DE AVES |
| 01.414.773/0001-87 | OURO COMERCIO DE CARNES LTDA | — | Ativa | SC | CONCORDIA | 1012103 - FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS |
| 03.629.928/0001-28 | FRIGORIFICO BONASSI LTDA | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012103 - FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS |
| 02.182.928/0001-60 | FRIGORIFICO VARPI LTDA | FRIGOVARPI | Ativa | SC | CONCORDIA | 1012103 - FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS |
| 20.730.099/0001-94 | SADIA S.A. | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012103 - FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS |
| 01.838.723/0338-07 | BRF S.A. | — | Ativa | SC | CONCORDIA | 1012103 - FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS |
| 00.365.846/0001-25 | FRIGORIFICO GIRARDI LTDA | — | Inapta | SC | CONCORDIA | 1012103 - FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS |
| 02.715.777/0001-68 | ABATEDOURO SONDA LTDA | — | Baixada | SC | CONCORDIA | 1012103 - FRIGORÍFICO - ABATE DE SUÍNOS |
| 85.298.388/0001-01 | CARMEM FATIMA BUGANCA & CIA LTDA | ACOUGUE CONCORDIA | Baixada | SC | CONCORDIA | 1013901 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE |
Exibindo 1–25 de 2178 empresas