SINDICATO DOS TRAB NA IND DA CONST MOB DE S M G IRITUIA
SINTIMIG
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
34.688.713/0001-01
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
RUA JOÃO ALFREDO, 476, CENTRO
Município/UF
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA
Telefone
9134462390
Email
sintimig@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 2 municípios
IRITUIA
SAO MIGUEL DO GUAMA
Empresas Vinculadas
9686 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.731.402/0001-17 | FRANCISCO JOAQUIM FONSECA | FAZENDAS REUNIDAS 35 | Baixada | PA | IRITUIA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 06.458.598/0001-43 | ELEICOES 2004 - JOSE CONCEICAO DOS REIS FARIAS - VEREADOR | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.459.413/0001-15 | ELEICOES 2004 - WALDEMIR OLIVEIRA DA COSTA - VEREADOR | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.759.593/0001-25 | JOSE UILO RIBEIRO | — | Suspensa | PA | IRITUIA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.467.668/0001-20 | ELEICOES 2004 - MARIA DE NAZARE ASSUNCAO BORGES - VEREADOR | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.468.096/0001-01 | ELEICOES 2004 - ALVARO DO NASCIMENTO BORGES - VEREADOR | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.468.936/0001-28 | ELEICOES 2004 - HUGO NAZARENO CARVALHO DA SILVA - VICE PREFEITO | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.787.404/0001-28 | MADEIREIRA SCHNEIDER LIMITADA | MADEIREIRA SCHNEIDER | Baixada | PA | IRITUIA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 06.494.997/0001-60 | ELEICOES 2004 - JOSE IVALDO MARTINS GUIMARAES - VEREADOR | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.521.316/0001-05 | ELEICOES 2004 - LOURENCO SOARES BARBOSA - VICE PREFEITO | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.571.770/0001-70 | ELEICOES 2004 - JOSE BRAZ MEDEIROS - VEREADOR | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.594.745/0001-02 | ELEICOES 2004 - PAULO SERGIO PAES ARAUJO - VEREADOR | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 63.866.925/0001-30 | CERAMICA BARRO BRANCO LTDA | — | Baixada | PA | IRITUIA | 2342702 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCET |
| 83.592.188/0001-31 | SERRARIA CINCO ESTRELAS LTDA | SERRARIA CINCO ESTRELAS | Baixada | PA | IRITUIA | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 14.143.218/0001-00 | CERAMICA MONTEIRO LTDA | CERAM | Baixada | PA | IRITUIA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 14.034.292/0001-98 | FRANCISCO ARAUJO | MERCADINHO SANTA RITA | Baixada | PA | IRITUIA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 15.300.981/0001-60 | DEODATO JUSTINO DE CARVALHO | CASA MONARK | Baixada | PA | IRITUIA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 34.630.996/0001-30 | M E S R OLIVEIRA | BAR E RESTAURANTE ESQUINA | Baixada | PA | IRITUIA | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 34.689.067/0001-05 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 34.689.778/0001-71 | ASS PEQUENOS AGRI DA REG MIRITI ATE IGARAPE MANACANDEUA | APAMIM | Baixada | PA | IRITUIA | 8730199 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULAR |
| 01.900.404/0001-02 | CONSELHO ESOLAR DA ESC MUNIC E F BERNARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | — | Ativa | PA | IRITUIA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.612.897/0001-00 | IRITUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | — | Baixada | PA | IRITUIA | 4681801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS |
| 06.491.676/0001-01 | ELEICOES 2004 - ELIZABETH DA SILVA LIMA - VEREADOR | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.780.078/0001-52 | ELEICOES 2004 CF - IRITUIA - PA - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PV | — | Baixada | PA | IRITUIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.881.413/0001-83 | IRITUIA AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | PA | IRITUIA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
Exibindo 1–25 de 9686 empresas