SIND INTERM DAS IND MET MEC E DE MAT ELET DE BARBACENA
SIMELP
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
19.572.080/0001-88
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Praça Andradas, 103, Sala 33, Centro
Município/UF
BARBACENA/MG
Telefone
3233316579
Email
jaymebarbacena@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 14 municípios
ALTO RIO DOCE
ANTONIO CARLOS
BARBACENA
BARROSO
CARANDAI
CIPOTANEA
DESTERRO DO MELO
DORES DE CAMPOS
IBERTIOGA
PAIVA
RESSAQUINHA
SANTA BARBARA DO TUGURIO
SANTANA DO GARAMBEU
SENHORA DOS REMEDIOS
Empresas Vinculadas
73826 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.288.270/0001-57 | JOSE FERREIRA BARBOSA | ARMAZEM FERREIRA | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.288.304/0001-03 | VICENTE ESCOLASTICO PEREIRA | ARMAZEM SAO VICENTE | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 20.288.601/0001-59 | JOSE MADALENA | BOTEQUIM SAO JOSE | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 20.290.755/0001-85 | JOSE SILVERIO IATAROLA | BAR PINGUIM | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 06.454.528/0001-17 | ELEICOES 2004 - DIEGO COUTO DIAS - VEREADOR | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.460.484/0001-38 | ELEICOES 2004 - VALDIR DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 21.675.541/0001-90 | WANDERLEY DE ARAUJO MOREIRA | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 21.799.192/0001-18 | SERRARIA VITORINENSE LTDA | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 21.910.591/0001-04 | ANTONIO DE ASSIS REIS | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 22.066.625/0001-99 | JOSE DELMINDA MENDES | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 22.168.595/0001-21 | JOSE LUIZ DAMASCENO COUTO | LOJA SANTA EDWIGES | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 22.197.396/0001-41 | AQUILES MAROTTA FILHO | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 01.492.886/0001-09 | ANA CRISTINA GUIMARAES MATOS | DISTRIBUIDORA OURO PRETO | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 23.344.435/0001-59 | ANTONIA DA CONCEICAO COUTO DE FARIA | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.182.219/0001-06 | JANICE GERALDA DA COSTA | — | Ativa | MG | ALTO RIO DOCE | 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 42.897.801/0001-41 | M PAULA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4635401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL |
| 07.292.309/0001-41 | FUNERARIA SAO JOSE DE ALTO RIO DOCE LTDA | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 9603304 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS |
| 25.895.913/0001-44 | JOVITA DE ARAUJO GUERRA MOREIRA | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 25.989.351/0001-06 | ABIB MAUAD FILHO | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 1091101 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL |
| 65.373.045/0001-57 | HELIO DE AZEVEDO | PROLAR MATERIAIS ELETRICO | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 17.367.657/0001-94 | HELDER QUINTAO FURTADO | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 07.625.284/0001-50 | ROSALINA DAS GRACAS DE PAIVA | MERCEARIA E PADARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Ativa | MG | ALTO RIO DOCE | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 08.094.003/0001-43 | EDVALTER & EDVAGNER LTDA | TRANSILVA VIAGENS & ESCURSOES | Ativa | MG | ALTO RIO DOCE | 4929902 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMU |
| 04.822.728/0001-50 | LUIZ FLAVIO MEDEIROS | — | Baixada | MG | ALTO RIO DOCE | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 07.794.891/0001-44 | JOANNES MARIA DAMASCENO VIANA ARAUJO | — | Inapta | MG | ALTO RIO DOCE | 8292000 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO |
Exibindo 1–25 de 73826 empresas