SIND DOS TRAB NAS IND DE FIAC,TEC E MAL,CONF E VEST,CALC,LUV
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
13.041.967/0001-63
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Amando Fontes, 190, Industrial
Município/UF
ARACAJU/SE
Telefone
7932153597
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 62 municípios
AQUIDABA
ARACAJU
ARAUA
AREIA BRANCA
BARRA DOS COQUEIROS
BOQUIM
BREJO GRANDE
CAMPO DO BRITO
CANHOBA
CANINDE DE SAO FRANCISCO
CAPELA
CARMOPOLIS
CEDRO DE SAO JOAO
CRISTINAPOLIS
CUMBE
DIVINA PASTORA
FEIRA NOVA
GARARU
GENERAL MAYNARD
ILHA DAS FLORES
INDIAROBA
ITABAIANA
ITABI
JAPARATUBA
JAPOATA
LARANJEIRAS
MACAMBIRA
MALHADA DOS BOIS
MALHADOR
MARUIM
MOITA BONITA
MONTE ALEGRE DE SERGIPE
MURIBECA
NOSSA SENHORA APARECIDA
NOSSA SENHORA DA GLORIA
NOSSA SENHORA DAS DORES
NOSSA SENHORA DE LOURDES
PACATUBA
PEDRA MOLE
PEDRINHAS
PINHAO
PIRAMBU
POCO REDONDO
PORTO DA FOLHA
PROPRIA
RIACHAO DO DANTAS
RIACHUELO
ROSARIO DO CATETE
SALGADO
SANTA LUZIA DO ITANHY
SANTANA DO SAO FRANCISCO
SANTA ROSA DE LIMA
SANTO AMARO DAS BROTAS
SAO CRISTOVAO
SAO DOMINGOS
SAO FRANCISCO
SAO MIGUEL DO ALEIXO
SIRIRI
TELHA
TOBIAS BARRETO
TOMAR DO GERU
UMBAUBA
Empresas Vinculadas
377574 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.372.393/0001-40 | DIRETORIO DO PARTIDO LIBERAL DO MUN. DE SANTANA DO SAO FRANCISCO | PARTIDO LIBERAL - SANTANA DO SAO FRANCISCO | Ativa | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.972.013/0001-09 | ELEICOES 2004 - ELESSANDRO SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.135.300/0001-27 | COOPERATIVA DE PESCA DA SAUDE | COOPESA | Inapta | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 0311601 - PESCA DE PEIXES EM ÁGUA SALGADA |
| 32.846.347/0001-46 | MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO | GABINETE DO PREFEITO | Ativa | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 06.782.854/0001-53 | ELEICOES 2004 CF - SANTANA DO SAO FRANCISCO - SE - COMITE FINANC MUN UNICO - PSB | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.068.411/0001-03 | ELIZIA MARQUES BARRETO | A.E.L.I MATERIAL DE CONSTRUCAO | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 13.018.171/0073-64 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | DESO | Ativa | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
| 03.448.212/0001-24 | AGRO INDUSTRIAL VELHO CHICO LTDA | AGRO INDUSTRIAL | Inapta | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 09.479.769/0001-09 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE CARRAPICHO | ASCAR | Inapta | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 09.724.595/0001-00 | ELEICAO 2008 CICERO BOMFIM DE FRANCA SANTOS VEREADOR | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.841.582/0001-03 | ELEICAO 2008 RENILDA EVANGELISTA FONTES DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.082.487/0001-52 | ELEICAO 2008 FRANCISCO JOSE FREITAS DE CARVALHO VEREADOR | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.127.824/0001-80 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO SE PPS | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.133.748/0001-16 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO SE PMDB | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.782.499/0001-90 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SANTANA DO SAO FRANCISCO | P I S S F | Ativa | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 10.803.737/0001-04 | VERALUCIA FEITOSA FERREIRA | CERAMICA MATUTA | Ativa | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 2349499 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO REFRATÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 11.979.323/0001-95 | JOSEILMA SOUZA SANTOS 01505169593 | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 12.077.837/0001-18 | ALINE ROCHA DOS SANTOS 05386254570 | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 12.186.497/0001-63 | IZAQUIEL LEMOS DE SANTANA 96850639587 | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 13.086.752/0001-69 | ROSA MARIA DA SILVA 02164797701 | ROSE FASHION | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 1412603 - FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |
| 14.821.937/0001-32 | CAMILLA ROCHA DOS SANTOS 06752362580 | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 15.257.244/0001-21 | ELIDA SOUZA DOS SANTOS 06383808559 | — | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 2349499 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO REFRATÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 09.044.051/0001-90 | MERCADINHO DO MALA LTDA | COMERCIAL DO MALA | Baixada | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 15.443.413/0001-18 | 15.443.413 WELLINGTON DOS SANTOS TAVARES | — | Ativa | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 2349499 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS NÃO REFRATÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 15.801.328/0001-84 | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - SANTANA DO SAO FRANCISCO - SE - MUNICIPAL | — | Ativa | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 377574 empresas