SIND TRAB TRANSP CARGAS E SC EMP ONIB EST ROD DIF S ROS
SINTTRO
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
94.188.273/0001-55
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Avenida América - de 401 a 999 - lado ímpar, 877, casa, Centro
Município/UF
SANTA ROSA/RS
Telefone
5535125740
Email
sindrodo@terra.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 26 municípios
ALECRIM
ALEGRIA
BOA VISTA DO BURICA
CAMPINA DAS MISSOES
CANDIDO GODOI
CERRO LARGO
DOUTOR MAURICIO CARDOSO
GIRUA
GUARANI DAS MISSOES
HORIZONTINA
INDEPENDENCIA
INHACORA
NOVO MACHADO
PORTO LUCENA
PORTO MAUA
PORTO VERA CRUZ
PORTO XAVIER
ROQUE GONZALES
SALVADOR DAS MISSOES
SANTA ROSA
SANTO CRISTO
SAO PAULO DAS MISSOES
SAO PEDRO DO BUTIA
TRES DE MAIO
TUCUNDUVA
TUPARENDI
Empresas Vinculadas
101898 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.485.143/0001-17 | ELEICOES 2004 - ATAIDES NEVES DE MOURA - VEREADOR | — | Baixada | RS | INHACORA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.522.134/0001-59 | ELEICOES 2004 - DARCIZO GARCIA DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | RS | INHACORA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.987.284/0001-09 | DELONI PADILHA CORREA | MINIMERCADO DELONI | Inapta | RS | INHACORA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.529.851/0001-75 | ANTONIO RODRIGUES | — | Baixada | RS | INHACORA | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 01.889.031/0001-08 | CLAUDIA IARA DA SILVA TOLEDO | BAZAR EBENEZER | Baixada | RS | INHACORA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
| 08.734.217/0001-37 | AGROCOMERCIAL CO LTDA | — | Inapta | RS | INHACORA | 4771704 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS |
| 09.685.594/0001-96 | GEHM & CERVO LTDA | NATIVA AGROPECUARIA | Baixada | RS | INHACORA | 4683400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS |
| 09.726.054/0001-03 | ELEICAO 2008 ROQUE CLAIRTO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RS | INHACORA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 12.454.749/0001-98 | MARIA PADILHA DA SILVA 27537331049 | — | Inapta | RS | INHACORA | 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIM |
| 12.675.079/0001-30 | PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN | POSTO ZIMMERMANN | Inapta | RS | INHACORA | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 14.439.929/0001-26 | JAQUELINE PADILHA DE GODOY 03398134076 | COSTURA GODOY | Baixada | RS | INHACORA | 1412602 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |
| 10.009.485/0001-38 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL PARA VEREADOR RS PMDB | — | Baixada | RS | INHACORA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.981.461/0001-60 | ELEICAO 2012 JULIO FELIPE HERMES VEREADOR | — | Baixada | RS | INHACORA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.108.624/0001-67 | ELEICAO 2012 SIRLEI FOGACA DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RS | INHACORA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.255.591/0001-88 | ELEICAO 2012 JANETE FILIPIN BUENO VICE-PREFEITO | — | Baixada | RS | INHACORA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 16.497.896/0001-04 | ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO RS UNICO PDT INHACORA | — | Baixada | RS | INHACORA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.572.793/0001-77 | DANIELI ROSANI DO ROSARIO | LANCHERIA GRENAL | Baixada | RS | INHACORA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 17.510.998/0001-77 | MARCIA ADRIANA DA ROSA TEIXEIRA 99128926072 | MERCADO E ACOUGUE CAMERA | Baixada | RS | INHACORA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 18.709.988/0001-28 | CLEDI MARILIA BELARMINO CADORE | ESPACO DO CORPO ACADEMIA | Baixada | RS | INHACORA | 9313100 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO |
| 19.565.484/0001-44 | ROSANA DOS SANTOS VIEIRA 73964530034 | — | Inapta | RS | INHACORA | 5620104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 20.601.819/0001-11 | KESSION DIONES FERNANDES RITTER | ESPRESA MUNDIAL DE IRRIGACAO | Inapta | RS | INHACORA | 4222702 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 21.306.434/0001-94 | QUENEDI DE MATOS ZIMMER 88869067068 | LOJA TRES FRONTEIRAS | Baixada | RS | INHACORA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 22.632.674/0001-41 | REPRESENTACAO BECKER, VARGAS LTDA | REPRESENTACAO GALPAO | Baixada | RS | INHACORA | 4611700 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MATÉRIAS PRIMAS AGRÍCOLAS E A |
| 13.535.585/0001-96 | COMERCIAL FIGUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMERCIAL FIGUEIRA | Ativa | RS | INHACORA | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 26.818.184/0001-95 | JOAO VITOR TABORDA SALLA | AGENCIA FENIX DE COMUNICACAO | Ativa | RS | INHACORA | 7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE |
Exibindo 1–25 de 101898 empresas