SINDICATO DOS EMPREGADOS EM SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SINDICARTORIOS/RS
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
93.075.232/0001-90
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Quinze de Novembro, 1074, 403, Centro
Município/UF
PELOTAS/RS
Telefone
5330251441
Email
sindicartorios@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 225 municípios
AGUA SANTA
AJURICABA
ALECRIM
ALEGRETE
ALEGRIA
ALPESTRE
ALTO ALEGRE
ALTO FELIZ
AMARAL FERRADOR
AMETISTA DO SUL
ANTA GORDA
ANTONIO PRADO
ARROIO DO MEIO
ARROIO DO TIGRE
ARROIO GRANDE
AUGUSTO PESTANA
AUREA
BARAO DE COTEGIPE
BARAO DO TRIUNFO
BARRACAO
BARRA DO RIO AZUL
BARRA FUNDA
BENTO GONCALVES
BOA VISTA DAS MISSOES
BOM JESUS
BOM PRINCIPIO
BOM PROGRESSO
BOSSOROCA
CACIQUE DOBLE
CAIBATE
CAMBARA DO SUL
CAMPESTRE DA SERRA
CAMPINA DAS MISSOES
CAMPO NOVO
CAMPOS BORGES
CANDIDO GODOI
CANDIOTA
CANELA
CANGUCU
CARAZINHO
CARLOS BARBOSA
CARLOS GOMES
CATUIPE
CAXIAS DO SUL
CENTENARIO
CERRO GRANDE
CERRO GRANDE DO SUL
CERRO LARGO
CHAPADA
CHARRUA
CHIAPETTA
CIRIACO
COLORADO
CONDOR
CORONEL BICACO
COXILHA
CRISSIUMAL
CRISTAL
CRUZ ALTA
DAVID CANABARRO
DOIS IRMAOS DAS MISSOES
ENGENHO VELHO
EREBANGO
ERECHIM
ERVAL SECO
ESMERALDA
ESPUMOSO
ESTACAO
EUGENIO DE CASTRO
FARROUPILHA
FAXINALZINHO
FELIZ
FLORES DA CUNHA
FORTALEZA DOS VALOS
FREDERICO WESTPHALEN
GARIBALDI
GAURAMA
GENTIL
GETULIO VARGAS
GIRUA
GRAMADO
GUARANI DAS MISSOES
HERVAL
HORIZONTINA
HULHA NEGRA
HUMAITA
IBARAMA
IBIACA
IBIRAIARAS
IBIRAPUITA
IBIRUBA
IJUI
ILOPOLIS
IMIGRANTE
INDEPENDENCIA
INHACORA
IPE
IPIRANGA DO SUL
IRAI
ITAQUI
ITATIBA DO SUL
JABOTICABA
JACUTINGA
JAGUARAO
JAGUARI
JAQUIRANA
JOIA
LAGOA DOS TRES CANTOS
LAGOA VERMELHA
LAJEADO
LIBERATO SALZANO
MACHADINHO
MARAU
MARCELINO RAMOS
MARIANA PIMENTEL
MARIANO MORO
MATO CASTELHANO
MATO LEITAO
MAXIMILIANO DE ALMEIDA
MINAS DO LEAO
MIRAGUAI
MONTAURI
MONTE BELO DO SUL
MORRO REDONDO
MUCUM
NAO-ME-TOQUE
NICOLAU VERGUEIRO
NONOAI
NOVA ALVORADA
NOVA BOA VISTA
NOVA BRESCIA
NOVA ESPERANCA DO SUL
NOVA PADUA
NOVA PETROPOLIS
NOVA ROMA DO SUL
NOVO BARREIRO
NOVO MACHADO
NOVO TIRADENTES
PALMEIRA DAS MISSOES
PALMITINHO
PANAMBI
PANTANO GRANDE
PASSO FUNDO
PAVERAMA
PEDRO OSORIO
PEJUCARA
PELOTAS
PICADA CAFE
PINHAL
PINHEIRO MACHADO
PORTO LUCENA
PORTO MAUA
PORTO VERA CRUZ
PORTO XAVIER
POUSO NOVO
PRESIDENTE LUCENA
PROGRESSO
PUTINGA
QUARAI
QUINZE DE NOVEMBRO
REDENTORA
RELVADO
RIO DOS INDIOS
RIO GRANDE
RIO PARDO
ROCA SALES
RONDA ALTA
RONDINHA
ROQUE GONZALES
ROSARIO DO SUL
SALTO DO JACUI
SALVADOR DAS MISSOES
SANANDUVA
SANTA BARBARA DO SUL
SANTA CLARA DO SUL
SANTA CRUZ DO SUL
SANTA ROSA
SANTA TEREZA
SANTA VITORIA DO PALMAR
SANTIAGO
SANTO ANGELO
SANTO ANTONIO DAS MISSOES
SANTO ANTONIO DO PLANALTO
SANTO AUGUSTO
SAO BORJA
SAO DOMINGOS DO SUL
SAO FRANCISCO DE ASSIS
SAO FRANCISCO DE PAULA
SAO GABRIEL
SAO JOAO DA URTIGA
SAO JOSE DAS MISSOES
SAO NICOLAU
SAO PAULO DAS MISSOES
SAO VALENTIM
SAO VALERIO DO SUL
SAO VENDELINO
SARANDI
SEBERI
SEGREDO
SELBACH
SENTINELA DO SUL
SERTAO SANTANA
SEVERIANO DE ALMEIDA
SINIMBU
SOBRADINHO
SOLEDADE
TAPEJARA
TAPERA
TAPES
TENENTE PORTELA
TEUTONIA
TIRADENTES DO SUL
TRES ARROIOS
TRES DE MAIO
TRES PASSOS
TUCUNDUVA
TUPARENDI
URUGUAIANA
VACARIA
VENANCIO AIRES
VERA CRUZ
VIADUTOS
VICENTE DUTRA
VICTOR GRAEFF
WESTFALIA
Empresas Vinculadas
1879934 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.055.712/0001-57 | INDUSTRIA DE BISCOITOS KLAIN LTDA | KLAIN ALIMENTOS | Ativa | RS | WESTFALIA | 1092900 - FABRICAÇÃO DE BISCOITOS E BOLACHAS |
| 88.664.859/0001-46 | FLAMENGO FUTEBOL CLUBE | — | Ativa | RS | WESTFALIA | 9319199 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 03.493.131/0001-46 | CIRCULO DE PAIS E MESTRES (CPM) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIO BRANCO | — | Ativa | RS | WESTFALIA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 04.615.776/0001-77 | MIKAELA MIOTTO | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 04.647.875/0001-30 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE WESTFALIA - AEW | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.067.190/0001-40 | ADEMIR RAMBO | METALURGICA IRMAOS RAMBO | Ativa | RS | WESTFALIA | 2512800 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL |
| 08.785.310/0001-70 | MARCELO ENGER ALMEIDA & CIA LTDA | — | Inapta | RS | WESTFALIA | 8650004 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA |
| 09.332.965/0001-56 | CLAUDIR BOTHMANN & CIA LTDA | — | Ativa | RS | WESTFALIA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 10.167.683/0001-20 | ELEICAO 2008 COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL UNICO RS PMDB | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.076.334/0001-00 | ELEICAO 2008 MIRIAN SCHNEIDER VEREADOR | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 11.415.119/0001-41 | TRANSPORTES HOLLMANN LTDA. | TRANSPORTES HOLLMANN | Ativa | RS | WESTFALIA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 12.627.529/0001-19 | ROTA INOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ROTA INOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Ativa | RS | WESTFALIA | 2869100 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECÍFICO NÃO ESPECIF |
| 14.072.416/0001-20 | TIRP E HORST CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. | AMBIENTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA | Ativa | RS | WESTFALIA | 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 20.441.091/0001-08 | TRANSPORTES RUPLA LTDA. | TRANSAVENIDA | Ativa | RS | WESTFALIA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 09.881.602/0001-70 | ELEICAO 2008 ILMA RUTZ POTT VEREADOR | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.816.532/0001-79 | ELEICAO 2012 LIVO SCHROER VEREADOR | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.817.401/0001-06 | ELEICAO 2012 SIGMAR HENRIQUE BRUNE VEREADOR | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.817.460/0001-84 | ELEICAO 2012 NEILA MARIA GOMES VEREADOR | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.817.606/0001-91 | ELEICAO 2012 EVANIR ROBERTO BALLER VEREADOR | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 18.477.708/0001-01 | GUSTAVO SIEBEN 89855981049 | SEVEN SPORTS ACADEMIA | Baixada | RS | WESTFALIA | 9313100 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO |
| 19.473.508/0001-35 | EDSON TRASEL BALD 01149795026 | EDSON PINTURAS | Baixada | RS | WESTFALIA | 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 21.148.519/0001-91 | MARASCA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | — | Ativa | RS | WESTFALIA | 4617600 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDA |
| 22.381.554/0001-19 | PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA 41648625053 | — | Ativa | RS | WESTFALIA | 1629301 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS |
| 22.575.042/0001-93 | TRANSPORTES HORST LTDA | TRANSPORTES HORST | Ativa | RS | WESTFALIA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 23.621.992/0001-70 | ELCIO AUGUSTO BALLER 69639140015 | — | Baixada | RS | WESTFALIA | 8712300 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE N |
Exibindo 1–25 de 1879934 empresas