SINDICATO TRAB IND PAPEL PAPELAO CORTICA PIRACICABA
SINTIPEL
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
54.407.242/0001-23
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Santo Antônio, 480, Centro
Município/UF
PIRACICABA/SP
Telefone
1934224589
Email
sintipel.jpn@terra.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
PIRACICABA
Empresas Vinculadas
172927 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.375.782/0002-03 | ROSFRIOS ALIMENTOS LTDA | ROSEIRA | Baixada | SP | PIRACICABA | 1011201 - FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS |
| 57.407.603/0001-20 | PADARIA E CONFEITARIA SANTANA DE PIRACICABA LTDA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 57.415.994/0001-24 | SALVADOR GUARDIA FILHO | ACOUGUE CACIQUE | Baixada | SP | PIRACICABA | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 06.371.653/0001-63 | JR MARTORINI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | — | Ativa | SP | PIRACICABA | 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 58.668.286/0002-49 | COMPREPAR COMPRESSORES E PARAFUSOS LTDA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 4689399 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFI |
| 58.793.456/0002-17 | M M COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 58.926.205/0003-44 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - BOM RETIRO | — | Ativa | SP | PIRACICABA | 9491000 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS |
| 59.013.680/0002-01 | SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CAMPINAS E REGIAO - RECAP | RECAP | Baixada | SP | PIRACICABA | 9420100 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS |
| 04.688.155/0001-13 | ANA LUCIA GONCALVES JORGE | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 06.377.730/0001-92 | ELEICOES 2004 - JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA - VEREADOR | — | Nula | SP | PIRACICABA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 57.470.718/0001-69 | RCE CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL LTDA | — | Inapta | SP | PIRACICABA | 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 04.690.816/0001-45 | OLIVEIRA & RODRIGUES PIRACICABA LTDA | MERCADINHO DO ADAO | Ativa | SP | PIRACICABA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 59.476.374/0003-92 | MINERPAV MINERADORA LTDA | MINERPAV | Ativa | SP | PIRACICABA | 0810099 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAME |
| 59.476.374/0004-73 | MINERPAV MINERADORA LTDA | — | Ativa | SP | PIRACICABA | 0810099 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAME |
| 06.381.469/0001-02 | ELEICOES 2004 - BENTO JOSE ALVES DE MORAES - VEREADOR | — | Nula | SP | PIRACICABA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 59.749.515/0002-12 | APADOJE CENTRAL BRASILEIRA DE REPRESENT. E COMERCIO LTDA | CEBRARCOM | Baixada | SP | PIRACICABA | 7490101 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES |
| 02.931.412/0001-70 | CELEIRO PRODUTOS AGRICOLAS PIRACICABA LTDA | CELEIRO | Baixada | SP | PIRACICABA | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 04.696.054/0001-94 | SILVA E OLIVEIRA PIRACICABA LTDA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 06.859.745/0001-97 | CENTRALPLAST COMERCIO DE PLASTICOS RECICLADOS E SERVICOS LTDA | CENTRALPLAST | Inapta | SP | PIRACICABA | 4687702 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPEL |
| 02.933.114/0001-10 | JOAO DE OLIVEIRA BARBOSA PIRACICABA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 4763603 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 01.315.283/0001-23 | N M FACTORING LTDA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 6491300 - SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING |
| 60.093.663/0002-00 | FRIGORIFICO PIRACICABANO LTDA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 0322105 - RANICULTURA |
| 57.560.500/0001-03 | PIACENTINI & GROTO LTDA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 4729601 - TABACARIA |
| 57.570.129/0001-52 | L T S ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA | — | Ativa | SP | PIRACICABA | 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS |
| 57.570.244/0001-27 | JRC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | — | Baixada | SP | PIRACICABA | 4774100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA |
Exibindo 1–25 de 172927 empresas