SIND DOS TRAB NAS IND DE AL DE BRAG PTA E ATIBAIA
SINTAB
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
45.626.033/0001-80
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Santa Clara, 450, Centro
Município/UF
BRAGANCA PAULISTA/SP
Telefone
1140340836
Email
sintabbpaulista@terra.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 12 municípios
ATIBAIA
BOM JESUS DOS PERDOES
BRAGANCA PAULISTA
ITATIBA
JARINU
JOANOPOLIS
MORUNGABA
NAZARE PAULISTA
PEDRA BELA
PINHALZINHO
TUIUTI
VARGEM
Empresas Vinculadas
258316 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.860.785/0001-59 | ELEICOES 2004 - JOAO ANTONIO MIRANDA - VEREADOR | — | Baixada | SP | TUIUTI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.826.266/0001-49 | VANDERLI DE FATIMA S. DE OLIVEIRA | FISO - FERRAMENTARIA ISO | Baixada | SP | TUIUTI | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 04.938.136/0001-06 | VALQUIRIA MARIA FERNANDES ARMARINHO | — | Baixada | SP | TUIUTI | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 44.737.609/0001-13 | AUDAXCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | AUDAXCO | Baixada | SP | TUIUTI | 2062200 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO |
| 07.915.905/0001-30 | JOSE LUIS MIGUEL | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 07.927.376/0001-95 | VIVIAM MIGUEL FRARE | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 08.079.700/0001-25 | ROSELI GONCALVES BASTOS | — | Baixada | SP | TUIUTI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 08.115.541/0001-77 | CLAUDIR LUIS DE SIQUEIRA | — | Baixada | SP | TUIUTI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 06.852.546/0001-57 | ELEICOES 2004 CF - TUIUTI - SP - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PPS | — | Baixada | SP | TUIUTI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.485.864/0001-03 | RICIERI ARTUR SARTORELLI REPRESENTACOES LTDA. | — | Ativa | SP | TUIUTI | 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPE |
| 67.626.549/0002-48 | INA - SERVICOS TECNICOS LTDA | — | Baixada | SP | TUIUTI | 7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA |
| 07.396.507/0001-55 | LU E VAL - COMERCIO DE LANCHES LTDA | LU E VAL - LANCHES E PASTEIS | Baixada | SP | TUIUTI | 5612100 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO |
| 50.391.820/0001-20 | BAR E PADARIA TUIUTI LTDA | — | Ativa | SP | TUIUTI | 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTO |
| 08.176.934/0001-90 | CONSTANTINO GUILLARDI | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 08.341.237/0001-48 | JOSE ROGERIO CAMARGO BUENO E OUTRO | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 08.515.783/0001-58 | MARIO FURLAM | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 08.515.828/0001-94 | JORGE LUIZ DE LIMA | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 08.516.493/0001-29 | LUDGERO DE OLIVEIRA NETTO | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 08.522.234/0001-00 | WALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.522.766/0001-48 | ORLANDO GREGIO | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 08.524.841/0001-00 | SEBASTIAO DE LIMA | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 08.527.478/0001-86 | JOSE ALCINDO PEDROSO | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0111302 - CULTIVO DE MILHO |
| 08.549.038/0001-20 | FAZENDA CAPUAVA | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.555.250/0001-08 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 08.556.583/0001-43 | JOSE GEREMIAS DE OLIVEIRA | — | Ativa | SP | TUIUTI | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
Exibindo 1–25 de 258316 empresas