SINDICATO DOS TRAB NO COM E SERV DE GUARABIRA E REGIAO
SINTRACS-GR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
40.970.352/0001-94
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Wildes Saraiva Gomes, 07, Edifício, Centro
Município/UF
GUARABIRA/PB
Telefone
8332714360
Email
sintracsgr@uol.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
GUARABIRA
Empresas Vinculadas
14751 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.379.768/0001-02 | ELEICOES 2004 - ANTENOR GALDINO DE SOUZA - VEREADOR | — | Nula | PB | GUARABIRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.883.327/0001-35 | ELEICOES 2004 CF - ARACAGI - PB - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PT | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 02.951.381/0001-10 | WILMA SARAIVA DE SOUSA | SARAIVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS | Baixada | PB | GUARABIRA | 4635402 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE |
| 04.726.148/0001-69 | NANCI NUNES DE LIMA | — | Inapta | PB | GUARABIRA | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
| 06.465.153/0001-90 | ELEICOES 2004 - MARIA ELIZABETH DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.939.895/0001-00 | ANDREIA PALHANO ROCHA | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 06.940.967/0001-30 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PAIVA | — | Ativa | PB | GUARABIRA | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 04.772.545/0001-77 | SIMONE MARIA PONTES | CRAVO E CANELA BOUTIQUE | Inapta | PB | GUARABIRA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 06.482.781/0001-84 | ELEICOES 2004 - MARIA LICAR DE ANDRADE PEREIRA MONTEIRO - PREFEITO | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.507.129/0001-77 | ELEICOES 2004 - ROSINALDO LUCENA MENDES - VEREADOR | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.509.761/0001-50 | ELEICOES 2004 - MANOEL DA SILVA ANDRADE - VEREADOR | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.517.227/0001-95 | ELEICOES 2004 - IVANILDO CASSIANO FERREIRA - VEREADOR | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.518.411/0001-50 | ELEICOES 2004 - ALMANDINA QUEIROZ DE LIMA - VEREADOR | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.024.915/0001-86 | ROSIVANIA DA SILVA RIBEIRO | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 03.109.179/0001-08 | IRISMAR GOMES PORPINO DA NOBREGA | MAIS PEIXE | Inapta | PB | GUARABIRA | 4722902 - PEIXARIA |
| 40.964.975/0001-54 | GIOVANNI COSTA FERNANDES | O PONTINHO | Baixada | PB | GUARABIRA | 4693100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU D |
| 40.973.737/0001-05 | ANA CERIZE PESSOA | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 07.089.711/0001-23 | LELIOMAR DE VASCONCELOS CARVALHO | L. VAREJAO DAS BEBIDAS | Suspensa | PB | GUARABIRA | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 40.982.977/0001-76 | DEUZUILA VIANA ALVES | — | Inapta | PB | GUARABIRA | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 01.503.568/0001-98 | ARISTOFALES BARROS DE MEDEIORS | — | Inapta | PB | GUARABIRA | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 41.117.771/0001-40 | JOSE MIGUEL DUARTE | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 4632001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS |
| 41.120.924/0001-09 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO JUNIOR | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 41.154.295/0001-38 | SOCIEDADE DE MOAGEM LORENA LTDA | CAFE CRUZ DE LORENA | Baixada | PB | GUARABIRA | 1081302 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ |
| 41.198.771/0001-12 | DAYLLA INFORMATICA LTDA | — | Baixada | PB | GUARABIRA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 41.199.431/0001-06 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA PEREIRA PADARIA | — | Inapta | PB | GUARABIRA | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
Exibindo 1–25 de 14751 empresas