SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO MUN DE ARACAJU
SETRANSP
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
32.857.930/0001-52
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Moacir Wanderley, 185, Sala 506 Cd Emp Jardins, Jardins
Município/UF
ARACAJU/SE
Telefone
7930452566
Email
eslima@setransp-aju.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
ARACAJU
Empresas Vinculadas
219067 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.303.752/0001-94 | JE LOCACOES LTDA | JE LOCACOES | Baixada | SE | ARACAJU | 5212500 - CARGA E DESCARGA |
| 02.923.389/0001-72 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI SERIGY - SICREDI SERIGY SE/BA | SICREDI SERIGY SE/BA | Ativa | SE | ARACAJU | 6424703 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO MÚTUO |
| 06.375.434/0001-52 | PROVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | PROVEL LOCADORA DE VEICULOS | Baixada | SE | ARACAJU | 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 06.852.441/0001-06 | ELEICOES 2004 CF - MURIBECA - SE - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PMDB | — | Baixada | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.377.483/0001-24 | ELEICOES 2004 - FABIO MORAIS FERRO - VEREADOR | — | Nula | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.377.973/0001-20 | ELEICOES 2004 - SIDNEY MAX DE OLIVEIRA LIMA - VEREADOR | — | Nula | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.309.638/0001-71 | CASA DO ENCANADOR MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | CASA DO ENCANADOR | Ativa | SE | ARACAJU | 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 04.694.267/0001-87 | ESPACO EDEN LTDA | ESPACO EDEN | Baixada | SE | ARACAJU | 9313100 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO |
| 04.694.309/0001-80 | CONDOMINIO JARDIM TROPICAL RESIDENCE | — | Ativa | SE | ARACAJU | 8112500 - CONDOMÍNIOS PREDIAIS |
| 02.930.993/0001-26 | JOAQUIM PEDRO CORREIA FILHO | J P SERVICOS GERAIS | Baixada | SE | ARACAJU | 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |
| 06.858.731/0001-59 | ELEICOES 2004 CF - ARAUA - SE - COMITE FINANC MUN UNICO - PP | — | Baixada | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.313.987/0001-67 | ANTONIO JOSE DA SILVA | FUNERARIA SANTA HELENA | Baixada | SE | ARACAJU | 9603304 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS |
| 06.859.851/0001-70 | EDIAMO & ANDERSON COMERCIO E SERVICOS LTDA | ED FORRO PVC | Baixada | SE | ARACAJU | 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 06.861.288/0001-75 | ELEICOES 2004 - BONFIM FRANCISCO DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.865.705/0001-58 | QUANTUM ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | — | Inapta | SE | ARACAJU | 7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA |
| 15.581.481/0001-43 | MARIA JOSE DA FONSECA MENEZES | M J FONSECA | Baixada | SE | ARACAJU | 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 02.938.159/0001-87 | GOMES E MACEDO LTDA | SABOR DELICADO | Baixada | SE | ARACAJU | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.393.866/0001-96 | ELEICOES 2004 - PEDRO FIRMINO DE ANDRADE - VEREADOR | — | Baixada | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 15.617.962/0001-61 | RIVANDO DINISIO RAMOS | BAR E DISTRIBUIDORA ROBSON | Baixada | SE | ARACAJU | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 06.870.941/0001-62 | ELEICOES 2004 CF - SANTA ROSA DE LIMA - SE - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PDT | — | Baixada | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 60.619.186/0138-48 | ITD TRANSPORTES LTDA | — | Baixada | SE | ARACAJU | 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 06.402.129/0001-02 | ELEICOES 2004 - JOAO BATISTA BOMFIM - VEREADOR | — | Baixada | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.326.067/0001-83 | JOSE CARDOSO SANTOS | CASA DA CARNE E MERCEARIA CARDOSO | Baixada | SE | ARACAJU | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 02.945.238/0001-15 | MARIA SUZANA SANTOS ALVES DE JESUS | JAMIL MERCEARIA | Inapta | SE | ARACAJU | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.403.003/0001-52 | ELEICOES 2004 - MARIA CLARA DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | SE | ARACAJU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 219067 empresas