SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE MONTE CARMELO-MG
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
21.288.683/0001-02
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Rio Claro, 30, Vila Dourada
Município/UF
MONTE CARMELO/MG
Telefone
3438421912
Email
strmc2010@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
MONTE CARMELO
Empresas Vinculadas
17671 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.303.568/0001-44 | BOUGAINVILLE FLORES E PRESENTES LTDA | BOUGAINVILLE FLORES E PRESENTES | Ativa | MG | MONTE CARMELO | 4789002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS |
| 20.260.329/0001-07 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | CASA OLIVEIRA | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 20.260.501/0001-14 | MARIANO RIBEIRO DE SOUZA | MERCEARIA RIBEIRO | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 20.260.717/0001-80 | MERCEARIA MINEIRA LTDA | MERCEARIA MINEIRA | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 02.937.680/0001-08 | PP TELECOM LTDA | — | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4221905 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 38.480.786/0001-64 | CASA SELME LTDA | — | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 20.627.634/0001-86 | CASA DA NORA LTDA | — | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 38.590.931/0001-60 | NADIR PIRES | — | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 20.674.115/0001-79 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA RESENDE | VITAMINA RESENDE | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.674.420/0001-60 | JURACY FERREIRA DE BRITO | OFICINA DE RADIADORES GARBOS | Inapta | MG | MONTE CARMELO | 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM |
| 20.674.487/0001-03 | AMERICO PEREIRA | AUTO VOLKS AVENIDA | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 20.674.677/0001-12 | GLECIDES JOSE DA SILVA | MERCEARIA SILVA | Inapta | MG | MONTE CARMELO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 20.674.636/0001-26 | AREDIO PINTO DA SILVA | CASA ALVORADA | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 20.675.229/0001-33 | TRANS INCA LTDA | — | Ativa | MG | MONTE CARMELO | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 02.957.092/0001-28 | NELIO RIBEIRO | DELMAS MODA | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 20.753.646/0001-57 | MARLOS DONIZETE DOS SANTOS | PNEU CAR | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 38.695.896/0001-43 | JONJAK MARIANO DA SILVA | JM DESMATAMENTO | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.779.732/0001-39 | IMOBILIARIA BAIRRO BATUQUE NOVO LTDA | — | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 6810202 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
| 20.799.698/0001-64 | REGINA RODRIGUES CARDOSO | CASA ALVES | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4729601 - TABACARIA |
| 04.740.044/0001-09 | JEFERSON BATISTA MOURA | POSTO FORTE PETRO | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 20.872.719/0001-20 | AMON DA COSTA PINTO | BAR CAD LAC | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 20.903.407/0001-36 | RESTAURANTE SOLAR DA PRACA LTDA | — | Ativa | MG | MONTE CARMELO | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 20.910.907/0001-03 | MOISES MANOEL NETO | MOISES E MESSIAS GRAVACOES E PROMOCOES ARTISTICAS | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 06.929.071/0001-50 | BAZAR SANTOS LTDA | BAZAR SANTOS | Baixada | MG | MONTE CARMELO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 21.051.560/0001-45 | PANIFICADORA E CONFEITARIA MODERNA LTDA | — | Inapta | MG | MONTE CARMELO | 4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA |
Exibindo 1–25 de 17671 empresas