SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE POMPEU, BOM DESPACHO,
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
18.353.870/0001-00
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
RUA JERONIMO VIEIRA, 561, edificio, CENTRO
Município/UF
POMPEU/MG
Telefone
3735231802
Email
str@netpeu.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 6 municípios
BOM DESPACHO
CAETANOPOLIS
CURVELO
FELIXLANDIA
PARAOPEBA
POMPEU
Empresas Vinculadas
1745 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.642.950/0001-12 | IGUACU AGRO-PECUARIA LTDA | — | Baixada | MG | CURVELO | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 25.142.084/0002-00 | PRONTOMEC AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | MG | PARAOPEBA | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 22.751.804/0001-65 | AGROPECUARIA QUATI LTDA | — | Baixada | MG | POMPEU | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 22.269.914/0001-95 | AGROPECUARIA TRES BARRAS LTDA | — | Baixada | MG | POMPEU | 0111301 - CULTIVO DE ARROZ |
| 15.778.305/0002-87 | HOLDING DE PARTICIPACOES PIRAQUARA LTDA | — | Ativa | MG | BOM DESPACHO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 02.280.779/0001-71 | PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | MG | BOM DESPACHO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 57.494.467/0001-52 | MDL EMPREENDIMENTOS LTDA | MDL EMPREENDIMENTOS | Ativa | MG | CURVELO | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 27.266.031/0003-07 | AGROPECUARIA ARC LTDA. | — | Ativa | MG | FELIXLANDIA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 20.576.393/0001-93 | BARROCAO AGRO-PECUARIA LTDA | — | Baixada | MG | POMPEU | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 22.424.808/0001-39 | JARBAS ALVES DE SOUZA | — | Baixada | MG | POMPEU | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 31.972.246/0001-59 | BRIX SERVICOS AGRICOLAS LTDA | BRIX | Ativa | MG | POMPEU | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 60.009.704/0001-57 | MV CANAVIEIRAS LTDA | MV CANAVIEIRAS | Ativa | MG | POMPEU | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 51.858.134/0001-89 | 19 DE MAIO AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19 DE MAIO AGROPECUARIA | Baixada | MG | BOM DESPACHO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 51.858.134/0002-60 | 19 DE MAIO AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19 DE MAIO AGROPECUARIA | Baixada | MG | BOM DESPACHO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 55.250.135/0002-88 | AGROPECUARIA CAPIVARI S/A | — | Ativa | MG | BOM DESPACHO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 55.250.135/0003-69 | AGROPECUARIA CAPIVARI S/A | — | Ativa | MG | BOM DESPACHO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 21.925.310/0005-10 | LAGOA BONITA PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA ESTRELA DALVA II | Ativa | MG | CURVELO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 47.439.655/0003-96 | PLANTAR AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MG | CURVELO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 21.925.310/0006-00 | LAGOA BONITA PARTICIPACOES LTDA | FAZENDA ESTRELA DALVA I | Ativa | MG | CURVELO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 66.158.042/0001-63 | AGROPECUARIA TRONCO LTDA | FAZENDA TRONCO | Ativa | MG | FELIXLANDIA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 47.439.655/0001-24 | PLANTAR AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MG | FELIXLANDIA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 21.734.603/0003-59 | DOMINGOS E FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | — | Ativa | MG | FELIXLANDIA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 11.940.927/0002-09 | CRP AGROPECUARIA LTDA | CRP AGROPECUARIA | Ativa | MG | POMPEU | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 17.179.482/0001-91 | EMA EMPRESA MARAMBAIA AGROINDUSTRIAL SA | — | Baixada | MG | CURVELO | 0119906 - CULTIVO DE MANDIOCA |
| 05.067.738/0001-90 | KANEMA ALIMENTOS | KANEMA ALIMENTOS | Baixada | MG | POMPEU | 0119906 - CULTIVO DE MANDIOCA |
Exibindo 1–25 de 1745 empresas