SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOM J DO AMPARO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
18.318.154/0001-91
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA QUINCAS DANIEL, 88, CENTRO
Município/UF
BOM JESUS DO AMPARO/MG
Telefone
3138331287
Email
-
Situação
INATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
BOM JESUS DO AMPARO
Empresas Vinculadas
40 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.673.062/0001-68 | FAZENDINHA AURORA HORTICULTURA LTDA | FAZENDINHA AURORA | Ativa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0133409 - CULTIVO DE MARACUJÁ |
| 19.802.750/0001-05 | AMAPA AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 17.267.253/0013-62 | MINERACAO SOCOIMEX S/A | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 19.733.096/0003-97 | TREVO AGRO PASTORIL LTDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 02.958.385/0001-20 | AGROPECUARIA ESTRELA DO TREVO LTDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 01.609.215/0001-77 | GALO FORTE PECUARIA LTDA | — | Ativa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 30.759.861/0001-19 | FAZENDA MORRO REDONDO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | — | Ativa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 31.586.598/0001-76 | VALDIR SILVA DIAS 02571984667 | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 66.350.240/0001-24 | JOAO DA MATA | GRANJA JOAO ALBINO | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 38.625.695/0001-70 | PECUARIA E AVICULTURA CAMPO ALEGRE LTDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 25.350.709/0001-48 | KENNER MAGNER DA SILVA 05742310641 | KM PRODUTOS RURAIS E ARMAZEM | Ativa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0155503 - CRIAÇÃO DE OUTROS GALINÁCEOS, EXCETO PARA CORTE |
| 31.028.975/0001-51 | MATEUS MARCELO SILVA 13847195638 | — | Inapta | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 36.552.554/0001-49 | GLEISON SANTOS SILVA 06318236627 | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 41.556.718/0001-46 | JOSE OSMAR OLIVEIRA SANTOS 02917784610 | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 36.674.685/0001-07 | ADELZIR ALVES DOS REIS 46623914668 | — | Ativa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 41.570.582/0001-29 | MARCOS JOSE NETO 89999703615 | — | Inapta | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 50.358.289/0001-93 | 50.358.289 JOSE OSMAR OLIVEIRA SANTOS | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 61.051.169/0001-65 | 61.051.169 WASHINGTON DA PAIXAO FERNANDES SILVA | — | Ativa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 30.218.597/0001-06 | JULIO CESAR APARECIDO SILVA SANTOS 08381673658 | — | Ativa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 41.724.287/0001-80 | JUSCELINO DO COITO ALMEIDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 10.494.764/0001-34 | OURO VERDE EUCALYPTUS COMERCIO DE MADEIRA LTDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 63.021.444/0001-23 | GAMELEIRA SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | — | Ativa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0162803 - SERVIÇO DE MANEJO DE ANIMAIS |
| 17.267.261/0012-28 | SANTA INES EMPREENDIMENTOS S/A | SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 17.267.261/0011-47 | SANTA INES EMPREENDIMENTOS S/A | SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA | Suspensa | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 02.958.385/0003-91 | AGROPECUARIA ESTRELA DO TREVO LTDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
Exibindo 1–25 de 40 empresas