SINDICATO DOS TRAB RURAIS, ASSALARIADOS E AGRIC FAMILIARES DE BOM JESUS DO GALHO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
16.987.885/0001-02
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Coronel Pedro Lucas, 115, A, Centro
Município/UF
BOM JESUS DO GALHO/MG
Telefone
3333541339
Email
str.bjg@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
BOM JESUS DO GALHO
Empresas Vinculadas
3010 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.710.249/0001-41 | S. A. PAULA | PRIMU'S CONFECCOES | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 38.586.350/0001-54 | VALTER VALENTINO DA COSTA | MERCEARIA VALENTIM | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 20.810.131/0001-41 | J SOARES | ACOUGUE SOARES | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 20.810.222/0001-87 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | DISTRIBUIDORA SANTOS | Suspensa | MG | BOM JESUS DO GALHO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 20.810.180/0001-84 | AGROINDUSTRIAL CAETE LTDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 01.352.956/0001-15 | Z M COELHO | SERRARIA SAO JOSE | Inapta | MG | BOM JESUS DO GALHO | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 21.074.844/0001-57 | ANTONIO EGIDIO LEONARDO | MERCEARIA REIS | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 21.253.075/0001-54 | ASSOC COM DOS MOR DO COR DE STO ANTONIO DAS PALMEIRAS | ASCOPE | Ativa | MG | BOM JESUS DO GALHO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 21.602.677/0001-70 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 21.858.568/0001-18 | SEBASTIAO CAETANO DE OLIVEIRA | BAR OLIVEIRA | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 21.891.916/0001-59 | JOAO SOARES TEIXEIRA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4771704 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS |
| 22.191.852/0001-46 | GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | MERCEARIA RIBEIRO | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.113.060/0001-60 | JM COMERCIO DE MADEIRAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE CARVOARIA LTDA | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO |
| 23.320.518/0001-08 | AILTON CAMPOS DE OLIVEIRA | MERCEARIA CAMPOS | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 41.819.087/0001-00 | C T FILHO | MERCEARIA CENTRAL | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 41.946.260/0001-31 | JOAQUIM ALVES DO VALLE NETO | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS |
| 23.745.607/0001-04 | MARIA ROSANA SILVA PEDRA LUCAS MARTINS | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 01.642.815/0001-37 | UNIAO FUTEBOL CLUBE | UNIAO F. C. | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.333.543/0001-70 | PANIFICADORA E LANCHONETE DUNATO LTDA | PANIFICADORA DUNATO | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 1091102 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO P |
| 25.619.362/0001-96 | ROBSON COELHO | HOTEL RESTAURANTE E BAR BRASIL | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 25.667.577/0001-82 | NEWTON JOSE DE FREITAS | — | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 65.210.718/0001-58 | I V DE FARIA | MERCEARIA VIDAL | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.538.679/0010-07 | TREVO AGRO-PASTORIL LTDA | ******* | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 0230600 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL |
| 86.574.878/0001-56 | G G PEREIRA & CIA LTDA | COMERCIAL CORREA | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 16.531.436/0001-47 | CARMELITA VITORIA DE LIMA | LANCHONETE VITORIA | Baixada | MG | BOM JESUS DO GALHO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
Exibindo 1–25 de 3010 empresas