SINDICATO DOS EMP.ESTABELEC. BANCARIOS DE JACOBINA E RE
SEEB
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
16.256.133/0001-63
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua da Vitória, 17, Escritório, Leader
Município/UF
JACOBINA/BA
Telefone
7436212044
Email
seebjaco@veloxmail.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
K
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 13 municípios
CALDEIRAO GRANDE
CAPIM GROSSO
JACOBINA
MAIRI
MIGUEL CALMON
MIRANGABA
MUNDO NOVO
PINDOBACU
PIRITIBA
SAUDE
SERROLANDIA
VARZEA DO POCO
VARZEA NOVA
Empresas Vinculadas
215 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
K — Atividades financeiras, de seguros e s…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.503.261/0001-07 | ANTONIO CESAR LIMA COSTA | ODONTOMANIA | Inapta | BA | MAIRI | 6550200 - PLANOS DE SAÚDE |
| 60.539.198/0001-08 | SERGIO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | — | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 63.811.179/0001-87 | AS PARTICIPACOES LTDA | AS PARTICIPACOES | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 44.223.059/0001-14 | KAKTOS PARTICIPACOES LTDA | KAKTOS PARTICIPACOES | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 41.095.713/0001-63 | HOLDING JG PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA | HOLDING JG | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 50.387.567/0001-30 | MAX SHOWS PARTICIPACOES LTDA | MAX SHOWS PARTICIPACOES | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 58.935.053/0001-84 | SELECT PARTICIPACOES LTDA | SELECT PARTICIPACOES | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 59.049.521/0001-86 | BENI INVESTIMENTOS LTDA | BENI INVESTIMENTOS | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 60.478.637/0001-10 | ADAILTON PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | — | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 63.490.094/0001-44 | VAGNA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | — | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 58.923.130/0001-86 | INVEST SEMPRE LTDA | INVEST SEMPRE | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 58.520.299/0001-95 | MACIEL PARTICIPACOES LTDA | MACIEL PARTICIPACOES | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 59.419.751/0001-90 | SLS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | SLS HOLDING | Baixada | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 62.570.204/0001-15 | NJCS ACTIONS LTDA | B4 INVESTIMENTOS | Ativa | BA | CAPIM GROSSO | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 63.836.520/0001-59 | WHITE HOUSE PARTICIPACOES LTDA | WHITE HOUSE PARTICIPACOES | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 63.948.035/0001-77 | GILVAN BARBOSA E COMPANHIA LTDA | GILVAN BARBOSA E COMPANHIA | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 66.989.393/0001-16 | WILLIAM PARTICIPACOES LTDA | PARIBAS PARTICIPACOES | Inapta | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 43.922.446/0001-86 | APB PARTICIPACOES LTDA | APB PARTICIPACOES | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 50.269.633/0001-78 | PATRIMONIAL JC ALMEIDA LTDA | PATRIMONIAL JC ALMEIDA | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 60.502.328/0001-38 | DTR PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 63.670.100/0001-45 | DRF PARTICIPACOES LTDA | DRF PARTICIPACOES | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 51.246.771/0001-02 | CERQUEIRA PINHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | C & P EMPREENDIMENTOS | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 57.912.921/0001-48 | ROCHA FUNDAMENTAL HOLDING LTDA | — | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 57.931.749/0001-70 | DIAS E RIOS HOLDING LTDA | — | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 60.046.508/0001-52 | OC GESTAO E PARTICIPACOES LTDA | OC GESTAO E PARTICIPACOES | Ativa | BA | JACOBINA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
Exibindo 1–25 de 215 empresas