SINDICATO EMP POST SERV COMB DERV PETR JUNDIAI REGIAO
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
01.200.092/0001-16
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Aléssio Zomignani, 122, Vila Joana
Município/UF
JUNDIAI/SP
Telefone
1145873226
Email
presidente@frentistajundiai.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 10 municípios
CABREUVA
CAMPO LIMPO PAULISTA
FRANCISCO MORATO
FRANCO DA ROCHA
ITATIBA
ITU
JARINU
JUNDIAI
VARZEA PAULISTA
VINHEDO
Empresas Vinculadas
516248 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.685.144/0001-80 | ARNALDO PALMITESSA | — | Baixada | SP | CABREUVA | 4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS |
| 06.869.763/0001-50 | ELEICOES 2004 CF - CABREUVA - SP - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PP | — | Baixada | SP | CABREUVA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.712.259/0001-16 | MARISA TREVISAM DO COUTO CABREUVA | MADEREIRA TREVISAM | Baixada | SP | CABREUVA | 4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS |
| 57.964.728/0001-50 | ELISABETE PEREIRA DE MACEDO | BAZAR SAO JOSE | Baixada | SP | CABREUVA | 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS |
| 02.973.459/0001-05 | SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO JACARE | — | Baixada | SP | CABREUVA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 04.749.634/0001-00 | CLARICE RIBAS CABREUVA | — | Baixada | SP | CABREUVA | 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 58.058.314/0001-25 | JOSE RICARDO R GOMES | ARANDELAS BAR | Baixada | SP | CABREUVA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 02.987.243/0001-90 | CORPORACAO MUSICAL SAO ROQUE | — | Ativa | SP | CABREUVA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 01.371.927/0001-09 | TRANSPORTADORA KELMAR LTDA. | — | Ativa | SP | CABREUVA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 04.768.897/0001-59 | MARCIA FERREIRA DA SILVA CABREUVA | — | Baixada | SP | CABREUVA | 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 04.791.982/0001-38 | KEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS CABREUVA | — | Baixada | SP | CABREUVA | 4687703 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS |
| 04.802.926/0001-51 | PAULO XISTO DE OLIVEIRA | P.X.O. COMERCIAL | Baixada | SP | CABREUVA | 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFIC |
| 58.638.495/0001-69 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA CABREUVA | — | Baixada | SP | CABREUVA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 69.281.707/0008-96 | NUTRIFOODS REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | — | Baixada | SP | CABREUVA | 1069400 - MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT |
| 03.044.949/0001-81 | BAR SAO BENEDITO CABREUVA LTDA | BAR SAO BENEDITO | Baixada | SP | CABREUVA | 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTO |
| 72.955.099/0002-77 | AUTO POSTO CENTER CABREUVA LTDA | — | Baixada | SP | CABREUVA | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 58.974.858/0001-37 | CONDOMINIO RECANTO SAO JOAO DO CAI | — | Ativa | SP | CABREUVA | 8112500 - CONDOMÍNIOS PREDIAIS |
| 58.975.194/0001-20 | ALMEIDA & PAVANI S/C LTDA | — | Baixada | SP | CABREUVA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 58.981.077/0001-70 | ESTANCIA TERAPEUTICA ALUT S/C LTDA | ALUT | Baixada | SP | CABREUVA | 8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATEN |
| 06.558.172/0001-61 | ELEICOES 2004 - NILTON CESAR ANDRADE DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | SP | CABREUVA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.851.561/0001-55 | SONIA DE FATIMA KERNER DE OLIVEIRA CABREUVA | SAO JUDAS TADEU | Baixada | SP | CABREUVA | 4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO |
| 06.563.162/0001-14 | ELEICOES 2004 - MARIA IGNEZ PICOLI - VEREADOR | — | Baixada | SP | CABREUVA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.564.008/0001-67 | ELEICOES 2004 - ANTONIA APARECIDA SPINA - PREFEITO | — | Baixada | SP | CABREUVA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.858.039/0001-03 | M. HELENA DA SILVA ARAUJO | HSA MONTAGEM PECAS E VENDAS | Baixada | SP | CABREUVA | 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 06.569.489/0001-01 | ELEICOES 2004 - LUCIA SARA BENGIO CIOLA - VICE PREFEITO | — | Baixada | SP | CABREUVA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 516248 empresas