SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TUCUMA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
14.137.186/0001-30
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua do Jambeiro, 40, casa, Morumbi
Município/UF
TUCUMA/PA
Telefone
9434331202
Email
strtucuma@yahoo.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
TUCUMA
Empresas Vinculadas
88 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.112.364/0001-46 | H S CARVALHO AGROPECUARIA LTDA | CHACARA SAFIRA | Ativa | PA | TUCUMA | 0135100 - CULTIVO DE CACAU |
| 65.661.212/0001-65 | LIRA AGROPECUARIA LTDA | LIRA AGROPECUARIA | Ativa | PA | TUCUMA | 0135100 - CULTIVO DE CACAU |
| 65.522.560/0001-51 | BIOFABRICA PRODUCAO DE MUDAS LTDA | INSTITUTO BIOFABRICA DO PARA | Ativa | PA | TUCUMA | 0142300 - PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS |
| 14.686.356/0001-35 | AGRICOLA CHAPARRAL LTDA | — | Baixada | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 97.547.249/0001-53 | TRIANGULO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | FAZENDA TRIANGULO | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 63.848.121/0001-08 | SEBASTIAO DA SIVA LOPES | AGROPECUARIA TRES PODERES | Baixada | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 56.122.098/0001-04 | AGROPECUARIA C + 4 TAVARES LTDA | AGROPECUARIA C + 4 | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 22.133.749/0001-40 | DONI AGROPECUARIA E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS LTDA | DONI AGROPECUARIA E MAQUINAS PESADAS | Inapta | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 59.825.689/0001-36 | AGROPECUARIA SANTA ALICE LTDA | AGROPECUARIA SANTA ALICE | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 62.320.941/0001-60 | ZFS FARM LTDA | ZFS FARM | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 44.688.846/0001-31 | LP AGROPECUARIA LTDA | FAZENDA L P | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 62.444.418/0001-45 | AGROPECUARIA 3R LTDA | AGROPECUARIA 3R. | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 27.026.719/0001-58 | XADA AGROPECUARIA LTDA | XADA AGROPECUARIA | Inapta | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 38.154.235/0001-00 | AGROPECUARIA LERMEN LTDA | AGROPECUARIA LERMEN | Baixada | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 51.134.233/0001-18 | JIS AGROPECUARIA LTDA | JIS AGROPECUARIA | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 65.069.203/0001-80 | TBA AGROPECUARIA LTDA | TBA AGROPECUARIA | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 28.474.939/0002-98 | AGROPECUARIA RIBEIRO FERREIRA LTDA | AGROPECUARIA TRES IRMAOS | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 53.016.194/0001-80 | AGROPECUARIA FLOR DA MATA LTDA | AGROPECUARIA FLOR DA MATA | Ativa | PA | TUCUMA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 15.012.634/0001-31 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE TUCUMA-COOLEITE | COOLEITE | Ativa | PA | TUCUMA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 62.226.142/0001-29 | 62.226.142 WILLIAN DOS SANTOS ARAUJO | — | Baixada | PA | TUCUMA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 83.324.806/0001-62 | MENDONCA & OLIVEIRA LTDA | AVIARIO KAIT | Baixada | PA | TUCUMA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 47.917.899/0001-75 | EUDSON CORADO DE SOUSA 27904318253 | — | Inapta | PA | TUCUMA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 64.787.827/0001-70 | 64.787.827 ERASMO DOS SANTOS BARBOSA | — | Ativa | PA | TUCUMA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 48.409.508/0001-74 | MARCIO LEITE DO NASCIMENTO 01168718228 | — | Inapta | PA | TUCUMA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 45.821.744/0001-05 | WEVILLEY BRUNO PEREIRA BRAZ 03515997202 | — | Ativa | PA | TUCUMA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
Exibindo 1–25 de 88 empresas