SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS E AGRICUL
SINTRAF
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
13.224.266/0001-60
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Avenida Centenario da Republica, 00, Rua Nova
Município/UF
MONTE SANTO/BA
Telefone
7532751123
Email
strdemontesanto@bol.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
MONTE SANTO
Empresas Vinculadas
4241 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.847.476/0001-49 | ELEICOES 2004 CF - MONTE SANTO - BA - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PSL | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.380.825/0001-65 | ELEICOES 2004 - WILSON BARBOSA DE MOURA - VEREADOR | — | Nula | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.440.343/0001-53 | ELEICOES 2004 - JULIO DA SILVA SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.444.231/0001-70 | ELEICOES 2004 - GENIVALDO FRANCISCO DA SILVA - VEREADOR | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.485.328/0001-21 | ELEICOES 2004 - JUSTINO MANOEL DE SANTANA - VEREADOR | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.496.141/0001-23 | ELEICOES 2004 - RAIMUNDO DA SILVA DIAS - VEREADOR | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.506.378/0001-48 | ELEICOES 2004 - GIVALDO ANDRADE LOIOLA - VEREADOR | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.515.827/0001-14 | ELEICOES 2004 - AMARO DE JESUS NASCIMENTO - VEREADOR | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 03.041.293/0001-43 | JOSE MATOS DE SANTANA | COMERCIAL E MUDANCAS JM | Baixada | BA | MONTE SANTO | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 06.526.830/0001-33 | ELEICOES 2004 - JOSE ILSON SILVA - VEREADOR | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 40.479.354/0001-85 | MARANHENSE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 42.071.324/0001-60 | EMPRESA DE ARMAZENS GERAIS TONY LTDA | ARMAZENS GERAIS TONY | Inapta | BA | MONTE SANTO | 5211701 - ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT |
| 42.167.684/0001-60 | JOSE ROBERIO DA SILVA ANDRADE | — | Inapta | BA | MONTE SANTO | 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉST |
| 42.217.521/0001-45 | JOSE LIOLINO DE MORAES FILHO | MERCEARIA MORAES | Baixada | BA | MONTE SANTO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 63.081.574/0001-51 | ASSOC COM DOS TRAB RURAIS DO POV DE SACO FUNDO | — | Ativa | BA | MONTE SANTO | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 63.082.317/0001-34 | CENTRO EDUCACIONAL VILMA GUIMARAES BARRETO | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 8512100 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉESCOLA |
| 63.082.390/0001-06 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FREI APOLONIO DE TODDY | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 13.344.007/0001-72 | GILSON LOPES PINTO | GILSON REPRESENTACOES | Baixada | BA | MONTE SANTO | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 13.911.060/0001-08 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DO VALE DO RIO CARIACA | ABEVRIC | Baixada | BA | MONTE SANTO | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 13.984.653/0001-02 | J EDSON T SILVA | ARMAZEM TOLENTINO | Baixada | BA | MONTE SANTO | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 14.049.332/0001-75 | IRMANDADE DO SAGRADO CORACAO DE JESUS | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 14.981.484/0001-01 | ANTONIO BARBOSA SILVA | AUTO PECAS DRAGAS | Baixada | BA | MONTE SANTO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 14.993.174/0001-07 | LUCIANO GONCALVES DA SILVA | CALCADAO SO NOVIDADE | Baixada | BA | MONTE SANTO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 34.084.483/0001-71 | GUILHERMINO PINHEIRO DA SILVA | — | Baixada | BA | MONTE SANTO | 4729601 - TABACARIA |
| 16.250.409/0001-04 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA DO SACO | — | Ativa | BA | MONTE SANTO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
Exibindo 1–25 de 4241 empresas