SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE JAPOATA - SE
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
13.178.421/0001-59
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Praça da Matriz, 555
Município/UF
JAPOATA/SE
Telefone
7933481147
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
JAPOATA
Empresas Vinculadas
29 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.162.900/0001-84 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO TAPERA E ADJACENCIAS | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO POV TAPERA | Ativa | SE | JAPOATA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 04.773.159/0005-23 | AGRISUL AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | SE | JAPOATA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 17.615.151/0001-57 | SAO FRANCISCO FRUTAS LTDA | SAO FRANCISCO FRUTAS. | Ativa | SE | JAPOATA | 0133404 - CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA |
| 00.220.009/0001-08 | SAO FRANCISCO CITRUS LTDA | SAO FRANCISCO CITRUS | Ativa | SE | JAPOATA | 0133404 - CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA |
| 07.012.431/0001-17 | CITRUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CITRUS IMPORTACAO E EXPORTACAO | Baixada | SE | JAPOATA | 0133404 - CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA |
| 86.740.594/0001-92 | SAMAM AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | SE | JAPOATA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 33.735.054/0001-54 | DANIEL CAVALCANTI PESSOA | DANIEL SERGIPE ALIMENTOS | Ativa | SE | JAPOATA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 03.496.665/0001-26 | ASSOCIACAO COMUNITARIA COQUEIRAL DE JAPOATA | ASCCOJ | Inapta | SE | JAPOATA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 05.872.424/0001-60 | KAYZE MARIA CAVALCANTI PESSOA | FRUDUX ALIMENTOS | Ativa | SE | JAPOATA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 43.600.672/0001-40 | JUCENI RAMOS BISPO 96989653515 | — | Ativa | SE | JAPOATA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 12.502.738/0003-06 | AGRO PECUARIA ALAGOAS LTDA | — | Baixada | SE | JAPOATA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 01.683.654/0001-20 | COOP. R. DOS ASSENT.DE REF. AG. DA P. N. DE SERGIPE LTDA | COARP | Baixada | SE | JAPOATA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 48.258.751/0001-39 | MAXUEL RODRIGUES SANTOS LIMA 10374707537 | MAXUEL RODRIGUES SANTOS LIMA | Baixada | SE | JAPOATA | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 03.604.526/0001-79 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOARES | OVOS JAPOATA | Inapta | SE | JAPOATA | 0155504 - CRIAÇÃO DE AVES, EXCETO GALINÁCEOS |
| 24.108.373/0001-49 | EDIVALDO DOS SANTOS 23526980578 | — | Inapta | SE | JAPOATA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 52.332.188/0001-79 | 52.332.188 JOSE CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | — | Baixada | SE | JAPOATA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 63.692.431/0001-86 | RP LOCACOES E SERVICOS LTDA | RP LOCACOES E SERVICOS | Ativa | SE | JAPOATA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 34.374.313/0001-21 | AMANDA SOARES CERQUEIRA DOS ANJOS 03421963592 | — | Ativa | SE | JAPOATA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 43.576.288/0001-50 | GUSTAVO DOS SANTOS 03376467595 | GS TOPOGRAFIA | Baixada | SE | JAPOATA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 42.062.104/0001-70 | LUCAS MACIEL BISPO DOS SANTOS 07112036526 | — | Ativa | SE | JAPOATA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 39.957.605/0001-00 | HELIO FELIPE SANTOS SILVA | HS FLORESTAL | Baixada | SE | JAPOATA | 0210107 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
| 07.754.143/0001-38 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SAO JOSE DO POVOADO TAPERA | ASSOCIACAO | Baixada | SE | JAPOATA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 07.754.160/0001-75 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADO AROEIRAS | ASSOCIACAO | Baixada | SE | JAPOATA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 07.744.312/0001-59 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO LADEIRAS | ASSOCIAO | Baixada | SE | JAPOATA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 39.229.181/0001-68 | N S A AGRONEGOCIO LTDA | N S A AGRONEGOCIO | Ativa | SE | JAPOATA | 0210101 - CULTIVO DE EUCALIPTO |
Exibindo 1–25 de 29 empresas