SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTOR
STTR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
13.089.982/0001-81
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Avenida Deputado Jose Conde Sobral, 423, casa
Município/UF
SE
Telefone
7932155002
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
ITAPORANGA D'AJUDA
Empresas Vinculadas
69 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.109.801/0001-52 | RIACHO DOCE AGROPECUARIA LTDA | — | Inapta | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0133404 - CULTIVO DE CÍTRICOS, EXCETO LARANJA |
| 05.462.425/0001-36 | AGROPECUARIA SAO RAYMUNDO LTDA | — | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0133405 - CULTIVO DE COCO DA BAÍA |
| 43.366.515/0001-12 | ADRIANO SILVA SOUZA 03166182500 | — | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 59.552.674/0001-41 | PONTO VERDE BOTANICA ORNAMENTAL LTDA | PONTO VERDE | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 13.382.551/0001-09 | AGRO SOUZA LTDA | AGRO SOUZA | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 60.549.373/0001-48 | AGRO BOA VISTA LTDA | AGRO BOA VISTA | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 32.799.082/0001-72 | AGROPECUARIA SOBRADO LTDA | — | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 32.821.183/0001-00 | AGROPECUARIA MARATA LTDA. | — | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 12.996.803/0001-27 | CORNELIO LIMA DE GOIS | FAZENDA RAIO DE SOL | Inapta | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 55.892.018/0001-37 | ARD EMPREENDIMENTOS LTDA | ARD EMPREENDIMENTOS | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0152101 - CRIAÇÃO DE BUFALINOS |
| 52.813.338/0001-66 | F C MITIDIERI HARAS FM | HARAS ESPERANZA | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0152102 - CRIAÇÃO DE EQÜINOS |
| 05.782.565/0001-91 | IRAPIRANGA COMERCIAL LTDA | — | Inapta | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0153901 - CRIAÇÃO DE CAPRINOS |
| 32.736.647/0001-72 | SS AVICULTURA PSICULTURA E COMERCIO LTDA | — | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 13.030.101/0005-80 | GRANJA DO PINA LTDA | GRANJA DO PINA | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 15.580.715/0002-19 | LUIZ CARLOS AZEVEDO SANTANA | — | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 09.628.459/0001-09 | LUIZ MAX DE ALMEIDA | FAZENDA MAX | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 17.819.209/0001-84 | GRANGIL AVIARIO SERGIPE LTDA | GRANGIL | Inapta | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 00.773.344/0001-33 | MARCOS SAMPAIO BARBOSA | GRANJA SANTANA | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 04.517.974/0012-50 | G3 AGROAVICOLA LTDA | G3 AGROAVICOLA | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155502 - PRODUÇÃO DE PINTOS DE UM DIA |
| 04.517.974/0014-12 | G3 AGROAVICOLA LTDA | — | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155502 - PRODUÇÃO DE PINTOS DE UM DIA |
| 41.773.372/0001-38 | GRANJA FENIX LTDA | GRANJA FENIX | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 49.403.495/0001-99 | 49.403.495 FABIANA AZEVEDO DE VASCONCELOS | — | Baixada | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 39.770.723/0001-05 | JOSE RENALDO SILVA 03438991594 | — | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 46.145.226/0001-81 | 46.145.226 JOSE UNALDO OLIVEIRA SANTOS | — | Inapta | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 62.218.063/0001-76 | 62.218.063 ISABELY OLIVEIRA DE SANTANA | — | Ativa | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
Exibindo 1–25 de 69 empresas