SIND DOS ESTIV E TRAB EM ESTIVA DE MIN PORTOS CAMAMU
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
13.069.729/0001-66
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA DA ENSEADA, 09, TERREO, ILHA GRANDE
Município/UF
CAMAMU/BA
Telefone
7336552028
Email
geovanecamamu@hotmail.com
Situação
INATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
CAMAMU
Empresas Vinculadas
6232 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.845.718/0001-65 | ELEICOES 2004 CF - CAMAMU - BA - COMITE FINANC MUN UNICO - PL | — | Baixada | BA | CAMAMU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.845.934/0001-00 | ELEICOES 2004 CF - CAMAMU - BA - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PT DO B | — | Baixada | BA | CAMAMU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.371.035/0001-13 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO OUTEIRO E REGIAO | AMAOR | Inapta | BA | CAMAMU | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.846.883/0001-31 | ELEICOES 2004 CF - CAMAMU - BA - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PSDB | — | Baixada | BA | CAMAMU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.410.015/0001-04 | ELEICOES 2004 - CRISPIN CONCEICAO AMARAL - VEREADOR | — | Baixada | BA | CAMAMU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.887.116/0001-70 | QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | QUALITY CONTROL | Baixada | BA | CAMAMU | 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE |
| 06.887.174/0001-02 | G D DE CARVALHO | G D PROTESE DENTARIA | Inapta | BA | CAMAMU | 3250706 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA |
| 06.415.044/0001-69 | ELEICOES 2004 - LUIS EDUARDO SANTOS PEREIRA - VICE PREFEITO | — | Baixada | BA | CAMAMU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.423.093/0001-43 | ELEICOES 2004 - ALMIR DE JESUS AMARAL - VEREADOR | — | Baixada | BA | CAMAMU | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 02.972.609/0001-58 | IRACEMA DA CRUZ DO ESPIRITO SANTO | SUPERMERCADO O SACOLAO | Baixada | BA | CAMAMU | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 03.033.348/0001-73 | VALNEI SANTOS MENDES | MERCADO SOCIEDADE ALTERNATIVA | Baixada | BA | CAMAMU | 5510801 - HOTÉIS |
| 03.087.519/0001-47 | RAIMUNDA BONFIM SANTOS DE CAMAMU | CASA DO BEBE | Baixada | BA | CAMAMU | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 40.474.264/0001-00 | S. SOUZA ROCHA TURISMO | S.R TURISMO | Inapta | BA | CAMAMU | 7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS |
| 40.511.164/0001-06 | JOSELITO FREITAS DUNGA | — | Baixada | BA | CAMAMU | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 40.572.331/0001-10 | PANDINI REPRESENTACAO LTDA | — | Ativa | BA | CAMAMU | 4617600 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDA |
| 40.630.519/0001-78 | ROSA MARIA CAVALCANTE HENRIQUES | — | Baixada | BA | CAMAMU | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 01.481.239/0001-93 | C.MARTI - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | — | Ativa | BA | CAMAMU | 1621800 - FABRICAÇÃO DE MADEIRA LAMINADA E DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA E AGL |
| 07.113.765/0001-87 | E.S. COSTA VARIEDADES | IMPORTE MIL | Inapta | BA | CAMAMU | 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E V |
| 41.956.491/0001-26 | ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CAMAMU | ASDECC | Baixada | BA | CAMAMU | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 41.956.608/0001-71 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS P P DO M A CIRCUNVIZINHAS | — | Ativa | BA | CAMAMU | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 01.596.144/0001-15 | JOSEDETE FRANCISCO DOS SANTOS | — | Baixada | BA | CAMAMU | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.596.948/0001-14 | DARKSON VIANA FONTES | FUSCAO MAT PARA CONSTRUCAO | Inapta | BA | CAMAMU | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 03.293.820/0001-07 | UBIRATAN PEDRO CONCEICAO FERREIRA | JULIANA EMBALAGEM | Ativa | BA | CAMAMU | 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 07.268.575/0001-39 | GENIVALDO JESUS DOS SANTOS CACAU SERVICOS | CACAU SEVICOS | Baixada | BA | CAMAMU | 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 07.292.373/0001-22 | ASSES MINIMERCADO LTDA | ASSES MINIMERCADO | Ativa | BA | CAMAMU | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
Exibindo 1–25 de 6232 empresas