SIND SERV PUB MUN ADM DIRETA IND DO MUNICIPIO JM NABUCO
SINDSJON
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
12.888.210/0001-47
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA DA SAUDADE, 90, CENTRO
Município/UF
JOAQUIM NABUCO/PE
Telefone
81991077672
Email
SINDSJON.SERVIDORES@YAHOO.COM.BR
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
JOAQUIM NABUCO
Empresas Vinculadas
1856 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.080.479/0001-21 | 66.080.479 BRUNA ALEXANDRA DA SILVA FERREIRA DE MENDONCA | — | Ativa | PE | JOAQUIM NABUCO | 4789001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS |
| 66.396.274/0001-50 | 66.396.274 ERECLIS EVERTON DA SILVA | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 66.676.691/0001-56 | 66.676.691 ANTONIO MANOEL DA SILVA | — | Ativa | PE | JOAQUIM NABUCO | 5320201 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL |
| 01.933.013/0001-86 | CAIXA ESCOLAR PINTO RIBEIRO | CAIXA ESCOLAR PINTO RIBEIRO | Ativa | PE | JOAQUIM NABUCO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.640.567/0001-10 | W. MARQUES DA SILVA - MAGAZINE | WHALACY MAGAZINE | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E V |
| 02.054.662/0001-70 | C. F. SILVA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | MOVELARIA A BARATINHA | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 03.872.481/0001-13 | DIRETORIO DO PARTIDO LIBERAL | DIRETORIO PL | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 02.326.895/0001-84 | MARIA I DA SILVA ARMARINHO | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 02.433.394/0001-05 | ACAO BATISTA MISSIONARIA | ABAM | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 11.209.129/0003-92 | EDMUNDO BARCELOS VELOSO | — | Inapta | PE | JOAQUIM NABUCO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.650.059/0001-01 | - | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.650.400/0001-29 | - | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 35.697.408/0001-49 | A. ALBUQUERQUE JUNIOR | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.661.937/0001-94 | - | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.680.688/0001-84 | - | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.249.492/0001-30 | PFL | PFL | Ativa | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 01.324.526/0001-90 | DIRETORIO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO | DIRETORIO PPB | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.883.408/0001-35 | - | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.434.549/0001-70 | - | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.792.121/0001-74 | COMPRE BEM | COMPRE BEM | Inapta | PE | JOAQUIM NABUCO | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 04.921.981/0001-60 | J H CONSTRUCOES | J H CONSTRUCOES | Ativa | PE | JOAQUIM NABUCO | 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 24.065.492/0001-61 | ELENILDA DE MELO V MACHADO | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 24.272.197/0001-86 | SEVERINA MARIA DE MENEZES SILVA | — | Inapta | PE | JOAQUIM NABUCO | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 09.054.479/0001-13 | - | — | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 09.661.729/0001-83 | ALCINA SABINO DOS SANTOS | ARMARINHO SANTA TERESINHA | Baixada | PE | JOAQUIM NABUCO | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
Exibindo 1–25 de 1856 empresas