SINDICATO RURAL DE VICOSA
SRV
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
12.778.635/0001-01
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Av. Frederico Maia, 00, Centro
Município/UF
VICOSA/AL
Telefone
8232831461
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
VICOSA
Empresas Vinculadas
160 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.288.149/0001-92 | GREEN CARBON AGRICULTURE LTDA | GREEN CARBON | Ativa | AL | VICOSA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 53.253.245/0001-97 | IONE MARQUES DOS SANTOS | — | Ativa | AL | VICOSA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 00.818.287/0001-61 | IGOR COSTA PASSOS | PASSOS AGRICULTURA ORGANICA | Inapta | AL | VICOSA | 0119901 - CULTIVO DE ABACAXI |
| 28.943.605/0001-35 | ADRIANA KELLY PALMEIRA SILVA SOARES | — | Ativa | AL | VICOSA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 32.321.688/0001-06 | LUIZ SAMUEL ALBUQUERQUE DE FREITAS | — | Ativa | AL | VICOSA | 0141501 - PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, EXCETO DE FORRAGEIRAS PARA PASTO |
| 58.448.018/0001-30 | JADER COSTA TENORIO | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 21.018.765/0001-29 | FLAVIUS FLAUBERT PIMENTEL TORRES | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 21.465.915/0001-42 | JOSE BRAGA NETO | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 42.318.831/0001-56 | MARCOS TAVARES DUARTE | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 49.695.597/0001-25 | JOSE MARIA GOMES PEDROSA | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 61.757.335/0001-43 | ARNOLDO WANDERLEY SILVA | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 13.830.529/0001-84 | ELIAS BRANDAO VILELA NETO | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 13.830.524/0001-51 | TEOTONIO BRANDAO VILELA NETO | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 17.506.282/0001-04 | IVALTO TENORIO HOLANDA | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 35.796.873/0001-37 | HERBERT MOZART MELO DE ARAUJO | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 59.773.814/0001-01 | AFRANIO TENORIO CAVALCANTE BISNETO | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 18.776.789/0001-32 | THEMIS MENDONCA BRANDAO VILELA | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 55.686.363/0001-14 | NIVALDO BARROS PASSOS NETO | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 43.611.021/0001-56 | AGROPECUARIA ANDRADE MONTEIRO LTDA | 3A AGROPECUARIA | Inapta | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 64.513.852/0001-65 | AGROPECUARIA BRISA DA SERRA LTDA. | AGROPECUARIA BRISA DA SERRA | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 13.830.530/0001-09 | FRANCINE TORRES VILELA | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 13.922.403/0001-30 | PEDRO TORRES BRANDAO VILELA | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 17.777.646/0001-82 | JAYME CARNEIRO JUNIOR | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 18.243.651/0001-78 | SARA LOPES SILVA | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 08.441.107/0001-87 | MATA VERDE AGRO PECUARIA LTDA | — | Ativa | AL | VICOSA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
Exibindo 1–25 de 160 empresas