SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE OCARA
STTR
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
12.460.036/0001-37
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Rita Correia, 00, Centro
Município/UF
OCARA/CE
Telefone
8533221080
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
OCARA
Empresas Vinculadas
3260 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.853.434/0001-10 | ELEICOES 2004 CF - OCARA - CE - COMITE FINANC MUN P/VEREADOR - PPS | — | Baixada | CE | OCARA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.454.464/0001-54 | ELEICOES 2004 - JOAO BOSCO MOURA DOS SANTOS - VEREADOR | — | Baixada | CE | OCARA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.461.649/0001-96 | ELEICOES 2004 - HELENA COSTA CORREIA - VEREADOR | — | Baixada | CE | OCARA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.475.113/0001-20 | ELEICOES 2004 - ROSALVO TAVARES DE FREITAS - VEREADOR | — | Baixada | CE | OCARA | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.580.385/0001-90 | ORLANDO TEOFILO DA SILVA | — | Baixada | CE | OCARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 41.295.353/0001-43 | FRUTIPOLPA INDUSTRIA E COM DE POLPA DE FRUTAS LTDA | — | Inapta | CE | OCARA | 1033301 - FABRICAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES |
| 41.305.087/0001-92 | F DE ASSIS DE ANDRADE | — | Ativa | CE | OCARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 41.416.827/0001-68 | SEBASTIAO SERAFIM RABELO | — | Baixada | CE | OCARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 03.186.193/0001-05 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CORREIA RODRIGUES | — | Ativa | CE | OCARA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.186.196/0001-49 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO LOPES BRAVEZA | — | Ativa | CE | OCARA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.186.203/0001-02 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DA COSTA GOMES | — | Ativa | CE | OCARA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 41.568.031/0001-20 | EROTILDES MAIA BRAGA | FARMACIA RACIONAL | Baixada | CE | OCARA | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 07.336.183/0001-60 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE | AMNHII | Ativa | CE | OCARA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 63.366.462/0001-47 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE FOVEIRA | — | Inapta | CE | OCARA | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 11.806.866/0001-00 | RONALDO ALVES DODO | CONFEITARIA MODELO | Baixada | CE | OCARA | 1091101 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL |
| 72.251.796/0001-66 | GISELDA MOREIRA DA SILVA | RESTAURANTE MINHA DEUSA | Baixada | CE | OCARA | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 72.335.706/0001-15 | PAULO DE LIMA HOLANDA | MERCEARIA PAULO HOLANDA | Inapta | CE | OCARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 72.336.068/0001-57 | JOSE EUTER EUDES DODO | MERCADINHO J FILHO | Baixada | CE | OCARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 35.061.878/0001-11 | JULLES COMERCIO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA | — | Baixada | CE | OCARA | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 35.068.394/0001-02 | RAIMUNDO CANDIDO DE OLIVEIRA | MERCANTIL RAIMUNDO CANDIDO | Ativa | CE | OCARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 03.186.187/0001-58 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO DOS SANTOS LESSA | — | Ativa | CE | OCARA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.313.668/0001-38 | JHON KENNEDY DA SILVA BARROS ME | — | Baixada | CE | OCARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 02.964.742/0001-62 | JOSE NILTON DE ASSIS DA SILVA | MERCEARIA JOSE NILTON | Baixada | CE | OCARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.929.368/0001-00 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON DE SOUZA BRILHANTE | — | Ativa | CE | OCARA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 02.762.811/0001-55 | WALTER CORREIA LIMA MOVEIS | — | Baixada | CE | OCARA | 1622601 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ FABRICADAS |
Exibindo 1–25 de 3260 empresas