SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE OLHO D
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
12.405.155/0001-97
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Avenida 02 de Dezembro, 953, Centro
Município/UF
AL
Telefone
8236231529
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
OLHO D'AGUA DAS FLORES
Empresas Vinculadas
3911 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.702.690/0001-81 | B G B SAMPAIO | MANU GABI | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 01.337.270/0001-55 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO MINADOR | — | Ativa | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 03.010.094/0001-78 | ERASMO PINTO ABREU | MERCADINHO DO PINTO | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 06.543.389/0001-06 | ELEICOES 2004 - JOSE DORIA DE SOUZA - VEREADOR | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 06.549.475/0001-18 | ELEICOES 2004 - PAULO BARBOSA DE MACEDO - VEREADOR | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 03.079.015/0001-85 | RICARDO M. D. FRANCA CARVALHO | O TEMPEIRAO | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 03.091.518/0001-76 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIOFUSAO ST ANTONIO DE PADUA | RADIO LIDER FM | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.583.047/0001-01 | ELEICOES 2004 - CLELIO FRANCISCO RAMOS - VEREADOR | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.067.287/0001-16 | A. C. DA COSTA DANTAS | MERCADINHO DO MARCILIO | Ativa | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.067.792/0001-60 | MARIA DAMIANA PASTORA DA SILVA | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 41.185.711/0001-65 | C D DOS SANTOS CONFECCOES | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB M |
| 41.193.384/0001-93 | ASSOC COM DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE PIAU | — | Ativa | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 41.194.051/0001-89 | JOSE ADRIANO BARBOSA DA SILVA | DISBON | Inapta | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 03.194.749/0001-05 | JOAO BOSCO LISBOA GOMES | J.B. REPRESENTACOES | Inapta | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPE |
| 24.243.990/0001-57 | ALOISIO RODRIGUES DA CRUZ | EMPREITEIRA ALORCRUZ | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 7810800 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA |
| 24.467.755/0001-69 | JACQUELINE SILVA DOS ANJOS | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 24.485.518/0001-20 | JARBAS MELO CARVALHO JUNIOR & CIA LTDA | AUTO MECANICA CARVALHO | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 24.488.116/0001-80 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 08.461.113/0001-04 | VALTER S DOS ANJOS | ARMAZEM CENTRAL | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4693100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU D |
| 08.464.596/0001-92 | JOAO CARLOS ABREU | — | Ativa | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 08.841.116/0001-65 | AUTO POSTO SAO JOAO BATISTA LIMITADA | — | Ativa | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 10.828.192/0001-82 | HELIO COSTA NUNES | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 10.833.531/0001-19 | ODILON SOARES DOS SANTOS | — | Baixada | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| 11.912.813/0001-74 | GILVAN BARBOSA TEIXEIRA | — | Ativa | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 12.020.186/0001-20 | AGILSON QUINTELA ABREU | — | Inapta | AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
Exibindo 1–25 de 3911 empresas