SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE JAPI/R
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
00.907.151/0001-28
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua João Batista Confessor, 33, Centro
Município/UF
JAPI/RN
Telefone
8432114688
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
JAPI
Empresas Vinculadas
744 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.766.669/0001-03 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | — | Baixada | RN | JAPI | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 03.159.333/0001-56 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIANO LUIZ DE LIMA | — | Ativa | RN | JAPI | 6630400 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO |
| 24.519.308/0001-06 | ASSOCIACAO JAPIENSE DE PRODUTORES AJAP | — | Baixada | RN | JAPI | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 09.082.306/0001-09 | PEDRO J DA SILVA | — | Baixada | RN | JAPI | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 12.743.001/0001-05 | DROGARIA MEDFARMA LTDA | MEDFARMA | Ativa | RN | JAPI | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 12.752.275/0001-60 | HERMILIO DANTAS DA SILVA | — | Inapta | RN | JAPI | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.777.588/0001-33 | ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DOS MORADORES DO ALTO BELA VISTA-ADEMAB | ADEMAB | Baixada | RN | JAPI | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 00.645.624/0001-66 | ANTONIO BARBOSA DE MEDEIROS | JAPIENSE | Inapta | RN | JAPI | 5222200 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS |
| 06.665.544/0001-59 | ELEICOES 2004 - JOSE ELIU FERNANDES DE MEDEIROS - VEREADOR | — | Baixada | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 07.589.572/0001-05 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES BEZERRA | ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES BEZERRA | Inapta | RN | JAPI | 6630400 - ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO |
| 05.462.849/0001-09 | J FELIX DE OLIVEIRA | LIVRARIA FELIX | Ativa | RN | JAPI | 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 06.052.172/0001-95 | DJAILTON FERNANDES DA SILVA | — | Baixada | RN | JAPI | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 24.519.480/0001-60 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS MIGUEL TAVARES | — | Baixada | RN | JAPI | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 08.251.906/0001-90 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR DE SAMANAU | — | Inapta | RN | JAPI | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 16.036.498/0001-82 | ELEICAO 2012 MARIA DE FATIMA SOARES DE PONTES VEREADOR | — | Baixada | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 08.713.584/0001-54 | GEORGE FERNANDES DE ARAUJO | MERCADINHO DA PAZ | Ativa | RN | JAPI | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 09.474.979/0001-04 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PSB-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE JAPI | — | Ativa | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.530.135/0001-33 | PARTIDO LIBERAL - JAPI - RN - MUNICIPAL | PL JAPI | Ativa | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.737.157/0001-79 | ELEICAO 2008 JOAQUIM BERNARDO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.830.388/0001-22 | ELEICAO 2008 RIVAELSON NUNES DE ARAUJO VEREADOR | — | Baixada | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.865.006/0001-04 | ELEICAO 2008 ROBSON VANDERLEY DE MEDEIROS VICE-PREFEITO | — | Baixada | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.887.031/0001-80 | ELEICAO 2008 LUIZ ROBERTO DA SILVA VEREADOR | — | Baixada | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 10.386.556/0001-11 | ELEICAO 2008 ROBSON VANDERLEY DE MEDEIROS PREFEITO | — | Baixada | RN | JAPI | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 12.143.790/0001-43 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL BELIZIO ALEXANDRE DE PONTES | — | Ativa | RN | JAPI | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 12.416.126/0001-20 | JOSE RIVALDO DA SILVA 58932461449 | — | Inapta | RN | JAPI | 4721104 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES |
Exibindo 1–25 de 744 empresas