SINDICATO RURAL DE GUAPO
SINDRURALGUAPO
·
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
00.904.466/0001-11
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
R, 291, Centro, Rua Eloi Alves
Município/UF
GUAPO/GO
Telefone
6235522115
Email
sindicatoruraldeguapo@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
GUAPO
Empresas Vinculadas
60 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.427.336/0004-02 | OLIVEIRA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA | — | Ativa | GO | GUAPO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 60.740.014/0001-73 | SERRA VERDE AGRICOLA LTDA | SERRA VERDE AGRO | Ativa | GO | GUAPO | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 16.672.723/0001-77 | HORTICULTURA HAYAKAWA LTDA | HORTICULTURA HAYAKAWA | Baixada | GO | GUAPO | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 57.214.289/0001-69 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS BAMBU VITAE | ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS BAMBU VITAE | Suspensa | GO | GUAPO | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 07.085.698/0001-34 | FERNANDO EURIPEDES SOARES | VIVEIRO AGROPLANTAS | Ativa | GO | GUAPO | 0122900 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS |
| 30.064.152/0001-19 | VALOREM AGRONEGOCIOS GO LTDA | VALOREM GO | Baixada | GO | GUAPO | 0141501 - PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS, EXCETO DE FORRAGEIRAS PARA PASTO |
| 00.276.915/0001-24 | FAZENDA BANDEIRA AGRO-PECUARIA LTDA | — | Baixada | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 00.891.887/0001-55 | EDGAR LUIZ DE FREITAS | ELF REPRESENTACOES | Inapta | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 15.543.236/0001-41 | SAO SEBASTIAO AGROPECUARIA LTDA | SAO SEBASTIAO AGROPECUARIA | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 31.625.378/0001-04 | AGROPECUARIA MARQUES E SILVA LTDA | AGROPECUARIA HMS | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 08.350.139/0004-10 | OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E PARTICIPACOES LTDA | OLIVEIRA AGROPECUARIA | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 41.388.753/0001-01 | FMPB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | FMPB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 19.367.106/0001-56 | SR DTS AGRO E INVESTIMENTOS LTDA | — | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 63.626.558/0001-05 | FBJ AGROPECUARIA LTDA | FBJ AGROPECUARIA | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 16.631.403/0001-79 | SERRINHA AGROPECUARIA LTDA | SERRINHA AGROPECUARIA | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 28.650.070/0002-95 | AGROPECUARIA RIOS LTDA | — | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 37.530.956/0001-05 | AGROPECUARIA V2 FLAMBOYANT LTDA | AGROPECUARIA V2 FLAMBOYANT | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 41.182.784/0002-84 | MARONAPA AGROPECUARIA LTDA | MARONAPA | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 48.152.233/0001-36 | AGROPECUARIA FB LTDA | AGROPECUARIA FB | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 97.553.685/0002-16 | IRMAOS GUERREIROS AGROPECUARIA LTDA | AGROPECUARIA GUERREIROS | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 07.775.979/0001-19 | SANTA MARIA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/S LTDA | SANTA MARIA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/S LTDA | Baixada | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 36.065.561/0001-16 | AGRO E PECUARIA OLIVEIRA LTDA | AGROPECUARIA OLIVEIRA | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 62.141.757/0001-52 | ALVES E PAGLIARO AGROPECUARIA LTDA | SERRINHA AGROPECUARIA | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 18.647.036/0001-27 | AGROPECUARIA SERRA DOURADA LTDA | — | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 21.798.002/0001-48 | MP AGROPECUARIA LTDA | MP AGROPECUARIA | Ativa | GO | GUAPO | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 60 empresas