SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE UMIRIM
SINTSEP-UMIRIM
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
08.949.985/0001-08
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua da Liberdade, 22, Centro
Município/UF
UMIRIM/CE
Telefone
8533641561
Email
f_barroso_paula@yahoo.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
UMIRIM
Empresas Vinculadas
1852 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.690.422/0001-97 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE BOM FUTURO | — | Inapta | CE | UMIRIM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 06.424.341/0001-70 | ELEICOES 2004 - FRANCISCO VALCI SALES FERREIRA - VEREADOR | — | Baixada | CE | UMIRIM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 04.819.386/0001-19 | WALTER MENEZES DE SALES 36739421315 | — | Inapta | CE | UMIRIM | 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 06.582.837/0001-72 | MOVIMENTO DE PROMOCAO SOCIAL DE UMIRIM | — | Baixada | CE | UMIRIM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 41.469.230/0001-81 | MARIA SOLANGE ARAUJO GOMES | — | Suspensa | CE | UMIRIM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 41.539.669/0001-33 | EMPRESA TRANSPORTE SAO JOSE LTDA | — | Ativa | CE | UMIRIM | 4929901 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIP |
| 23.481.203/0001-42 | ENCADERNADORA & COPIADORA SAUNDER LTDA | COPIADORA DE LETRAS | Inapta | CE | UMIRIM | 8219901 - FOTOCÓPIAS |
| 23.728.223/0001-75 | CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL DE UMIRIM | CMDCAU | Baixada | CE | UMIRIM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 63.379.390/0001-72 | ELIANE COSTA BEZERRA | ARMARINHO ELI E TAI | Inapta | CE | UMIRIM | 4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 10.517.639/0001-00 | ASSOCIACAO MARIA FERREIRA RODRIGUES | — | Baixada | CE | UMIRIM | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 12.372.710/0001-21 | FRANCISCO NOGUEIRA DUARTE | SERRARIA IRMAOS NOGUEIRA | Baixada | CE | UMIRIM | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 12.457.123/0001-35 | FRANCISCO ROCHA NOGUEIRA | REEMBOLSO CARMELITANO | Baixada | CE | UMIRIM | 1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB M |
| 34.953.661/0001-53 | CEUMIL CERAMICA UMIRIM COMERCIAL CAR LTDA | CEUMIL | Baixada | CE | UMIRIM | 2342702 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCET |
| 07.630.276/0001-00 | REGILA SCHEILA DE CASTRO TABOSA FERREIRA | — | Baixada | CE | UMIRIM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.637.757/0001-30 | L S BERNARDO FILHO | MERCEARIA SAO JOAQUIM | Inapta | CE | UMIRIM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 10.517.837/0001-66 | ASSOCIACAO EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | — | Baixada | CE | UMIRIM | 8711502 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS |
| 04.690.421/0001-42 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RECIFE | — | Inapta | CE | UMIRIM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 07.406.697/0001-44 | GAMA PETROLEO LTDA | — | Baixada | CE | UMIRIM | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 35.064.807/0185-43 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB | DIRETORIO MUNICIPAL DE UMIRIM | Baixada | CE | UMIRIM | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 03.607.820/0001-34 | JOAO MARCONDES ALVES ARAGAO | CASA SAO JOAO | Inapta | CE | UMIRIM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 02.833.297/0001-00 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1. GRAU ZACARIAS LIBERATO DIAS | — | Ativa | CE | UMIRIM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 01.241.021/0001-61 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA IJAIR RIBEIRO SALES | ACMIRS | Ativa | CE | UMIRIM | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 04.923.094/0001-21 | CARLOS ANDRE SALES FERREIRA DE PINHO | — | Ativa | CE | UMIRIM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 08.201.343/0001-26 | DENISE MARA PAULINO BEZERRA | — | Baixada | CE | UMIRIM | 4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 08.648.882/0001-08 | J. SALES BEZERRA ALVES | MERCADINHO MOISES | Inapta | CE | UMIRIM | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
Exibindo 1–25 de 1852 empresas