SIN DOS COND A DE V URB E ROD DO SUL DO EST DO TO
SINCAVURSETINS
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
00.849.063/0001-17
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Avenida Ceará, 2413, casa, Setor União III
Município/UF
GURUPI/TO
Telefone
6333120945
Email
cleusasec@bol.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 30 municípios
ALIANCA DO TOCANTINS
ALMAS
ALVORADA
ARAGUACU
ARRAIAS
AURORA DO TOCANTINS
BREJINHO DE NAZARE
CARIRI DO TOCANTINS
COMBINADO
CONCEICAO DO TOCANTINS
CRISTALANDIA
DIANOPOLIS
DUERE
FATIMA
FIGUEIROPOLIS
FORMOSO DO ARAGUAIA
GURUPI
NATIVIDADE
NOVA ROSALANDIA
PALMEIROPOLIS
PARAISO DO TOCANTINS
PARANA
PEIXE
PINDORAMA DO TOCANTINS
PIUM
PONTE ALTA DO BOM JESUS
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS
SANTA ROSA DO TOCANTINS
SUCUPIRA
TAGUATINGA
Empresas Vinculadas
109540 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.163.245/0001-12 | 64.163.245 LEYDIANE MOURA MORAIS | — | Ativa | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 5620104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 66.640.164/0001-91 | 66.640.164 MARIA DAS GRACAS SILVA CUNHA | — | Ativa | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9601703 - TOALHEIROS |
| 66.955.573/0001-87 | 66.955.573 ELISEU MARTINS DE PAULA CHAGAS | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 5320201 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL |
| 67.179.175/0001-89 | 67.179.175 LILIANE SANTANA | — | Ativa | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 5620104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 05.074.028/0001-97 | SUPERMERCADO COIMBRA | SUPERMERCADO COIMBRA | Suspensa | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 01.827.306/0001-89 | GUSTAVO AVELINO DO AMARAL | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 00.219.502/0001-08 | CERAMICA REAL LTDA | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 2342702 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCET |
| 00.587.729/0001-06 | CONSTRUTORA EXATA LTDA | CONSTRUTORA | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 4291000 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |
| 04.601.446/0001-22 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SAO PEDRO LTDA | CHURRASCARIA E PIZZARIA SAO PEDRO | Inapta | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES |
| 37.344.462/0001-36 | SINDICATO RURAL DE CARIRI DO TOCANTINS | — | Inapta | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9420100 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS |
| 26.701.854/0001-99 | SILVA E FONSECA LTDA | DROGARIA CENTRAL | Ativa | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS |
| 07.903.134/0001-61 | LANCHONETE MARAJO | LANCHONETE MARAJO | Suspensa | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 01.975.823/0001-03 | ASS.MINI,PEQ.E MED.PROD.RURAIS DA REG.CORREGO DO ISIDORIO | ARVIS | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 05.860.750/0002-38 | CARBOTINS | CARBOTINS | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 4671100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS |
| 03.397.072/0002-93 | AGROPECUARIA JABOTICABAL LTDA | AGROPECUARIA JABOTICABAL | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 09.693.774/0001-10 | ELEICAO 2008 JOSE EUSTAQUIO SOARES VEREADOR | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.757.757/0001-07 | ELEICAO 2008 CACILDO LUCIANO DOS REIS VEREADOR | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.762.125/0001-23 | ELEICAO 2008 JOSE GOMES VEREADOR | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.816.050/0001-16 | ELEICAO 2008 ADRIANO SOUZA NERES VEREADOR | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.904.185/0001-33 | ELEICAO 2008 DORCIDIO PONCIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO VEREADOR | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 12.305.288/0001-91 | VALDIVINA RODRIGUES LIMA SOARES 64444007168 | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9602501 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 12.305.524/0001-70 | CESAR MANOEL DE OLIVEIRA 19085788668 | — | Inapta | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 4520005 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 12.308.833/0001-01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS | Ativa | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 8411600 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL |
| 12.356.427/0001-06 | 12.356.427 GEILA DA COSTA SANTOS | — | Ativa | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 9602501 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 14.292.574/0001-95 | CARLOS JOSE DE ALENCAR DIAS 61202088104 | — | Baixada | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTO |
Exibindo 1–25 de 109540 empresas