SINDICATO RURAL DE SONORA
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
00.826.864/0001-67
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
AV. MARCELO MIRANDA SOARES, 506, CENTRO
Município/UF
SONORA/MS
Telefone
6732541148
Email
sindicatorural_sonora@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
SONORA
Empresas Vinculadas
148 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.326.119/0005-00 | IRMAOS TERRA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MS | SONORA | 0112199 - CULTIVO DE OUTRAS FIBRAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 30.160.731/0002-46 | EWERLING E EWERLING LTDA | — | Ativa | MS | SONORA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 14.972.350/0001-24 | RIO CORRENTE AGRICOLA S/A | RIO CORRENTE | Ativa | MS | SONORA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 41.845.867/0008-00 | MIRANDELA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 02.181.822/0008-18 | GRAUNA AGRO LTDA | — | Inapta | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 75.739.086/0043-27 | SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | SEARA | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.716.891/0001-24 | FLORESCEU AGROPECUARIA LTDA. | — | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 33.731.324/0004-00 | ZANIN AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 33.731.324/0001-59 | ZANIN AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 36.764.153/0001-52 | AGROPECUARIA SETE PLACA LTDA. | — | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 28.229.693/0007-01 | CAMPO BELO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 58.363.841/0001-43 | CARLOS LUZ DE ALMEIDA LTDA | FAZENDA BRASILANDIA | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 00.791.073/0001-49 | SEMENTES PIQUIRI LTDA | SEMENTES PIQUIRI | Baixada | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 58.386.819/0001-19 | M. DE ALMEIDA LTDA | FAZENDA BRASILANDIA II | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 58.386.883/0001-08 | CLAUDEMIR POSSER LTDA | FAZENDA BRASILANDIA III | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 58.368.196/0001-51 | LUIZ E. P. GALVAO LTDA | FAZENDA BRASILANDIA IV | Ativa | MS | SONORA | 0115600 - CULTIVO DE SOJA |
| 43.306.193/0001-16 | 43.306.193 GILZA DA CONCEICAO | — | Ativa | MS | SONORA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 08.699.491/0002-01 | MSU BRASIL AGROPECUARIA LTDA | MSU BRASIL AGROPECUARIA | Baixada | MS | SONORA | 0139399 - CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 75.739.086/0019-05 | SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | SEARA | Baixada | MS | SONORA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 03.240.967/0005-62 | COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA | — | Ativa | MS | SONORA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 33.731.324/0003-10 | ZANIN AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | MS | SONORA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 30.351.015/0001-65 | MILE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA. | MILE AGROPECUARIA | Ativa | MS | SONORA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 41.845.867/0005-59 | MIRANDELA AGROPECUARIA LTDA | MIRANDELA AGROPECUARIA | Ativa | MS | SONORA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 16.595.816/0002-26 | GOYA COMERCIAL E AGRO PASTORIL LTDA. | FAZENDA CACHOEIRA DO NORTE | Ativa | MS | SONORA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 44.657.761/0001-96 | HRJ AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | MS | SONORA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
Exibindo 1–25 de 148 empresas