SINDICATO DOS TRABALHADORES NA I DA EXT SAL DE GROSSOS
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
08.470.072/0001-04
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA EXPEDICIONÁRIO JOSE ROCHA,, 130, SN, CENTRO
Município/UF
GROSSOS/RN
Telefone
8491226834
Email
levicirilo@bol.com.br
Situação
INATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
GROSSOS
Empresas Vinculadas
1966 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.987.358/0001-85 | PEDRO ANTONIO FERREIRA | — | Baixada | RN | GROSSOS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 40.760.340/0001-35 | PIAGROL PITEU AGRO INDUSTRIAL LTDA | — | Baixada | RN | GROSSOS | 0131800 - CULTIVO DE LARANJA |
| 40.786.840/0001-46 | VALTEZ CANDIDO DA COSTA | MOVELARIA SAO JOSE | Inapta | RN | GROSSOS | 3101200 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 24.528.440/0001-84 | MOAGEM DE SAL COMETA LTDA | — | Baixada | RN | GROSSOS | 0892401 - EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO |
| 08.053.217/0001-71 | FRANCISCO JOSE NOGUEIRA | — | Baixada | RN | GROSSOS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 08.089.203/0001-08 | ANTONIO PAULINO DE SOUZA | — | Baixada | RN | GROSSOS | 4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 08.383.770/0001-72 | ANTONIO FERREIRA DE MORAIS | — | Baixada | RN | GROSSOS | 8888888 - Atividade Econônica não informada |
| 08.469.934/0001-89 | LIGA DESPORTIVA GROSSENSE LDG | — | Ativa | RN | GROSSOS | 9312300 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES |
| 12.992.251/0001-89 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-VAREJISTA | MERCEARIA SAO FRANCISCO | Baixada | RN | GROSSOS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 07.525.505/0001-19 | M DAS VIRGENS CABRAL | LANCHONETE DA MAEZINHA | Baixada | RN | GROSSOS | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 02.651.889/0001-00 | J.A.DO NASCIMENTO ACOUGUES | FRIGORIFICO E COMPLEMENTOS BOM FIU | Baixada | RN | GROSSOS | 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES |
| 24.583.767/0001-59 | ERISMAR SOARES DE SOUSA | — | Baixada | RN | GROSSOS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 12.695.789/0002-02 | A RAILTON FERREIRA DA SILVA | SUPER GAS GROSSOS | Baixada | RN | GROSSOS | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 07.148.548/0001-22 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA MERCADINHO | — | Ativa | RN | GROSSOS | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 05.676.120/0001-27 | POSTO LN LTDA | POSTO SAO LORENZO | Ativa | RN | GROSSOS | 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 02.894.221/0001-86 | F A CONSTANTINO LTDA | FBS - FABRICANTE BRASILEIRO DE SAL | Ativa | RN | GROSSOS | 0892401 - EXTRAÇÃO DE SAL MARINHO |
| 08.140.791/0001-67 | ASSOCIACAO CULTURAL BRILHO DA TERRA | BRILHART | Baixada | RN | GROSSOS | 9001999 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIO |
| 08.270.295/0001-28 | MARTINS CARLOS GOMES | MARTINSAL | Inapta | RN | GROSSOS | 0892403 - REFINO E OUTROS TRATAMENTOS DO SAL |
| 08.470.443/0001-58 | PEIXIMARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | PEIXIMARES | Suspensa | RN | GROSSOS | 4722902 - PEIXARIA |
| 08.665.431/0001-89 | ASSOCIACAO DE MULHERES PESCADORAS E ARTESAS DO MUNICIPIO DE GROSSOS RN | — | Inapta | RN | GROSSOS | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 08.943.727/0001-14 | C COSTA MORAIS | SONHO DE CRIANCA' | Baixada | RN | GROSSOS | 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS |
| 09.378.420/0001-80 | ASSOCIACAO DOS SUBSTITUTOS RESPONSAVEIS OU DESIGNADOS COMO NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | ASRDNR-RN | Baixada | RN | GROSSOS | 9412099 - OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS PROFISSIONAIS |
| 09.477.637/0001-48 | DEMOCRATAS DIRETORIO MUNICIPAL DE GROSSOS | DEM | Ativa | RN | GROSSOS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.884.390/0001-84 | ELEICAO 2008 JOAO DEHON DA SILVA PREFEITO | — | Baixada | RN | GROSSOS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
| 09.992.558/0001-75 | ELEICAO 2008 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VEREADOR | — | Baixada | RN | GROSSOS | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS |
Exibindo 1–25 de 1966 empresas