SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS PERMISSIONARIAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE BLUMENAU-SC
SINDETRANSCOL
·
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
08.233.184/0001-41
Grau
Sindicato
Abrangência
Intermunicipal
Endereço
Rua Érico Hoffmann, 70, prédio, Garcia
Município/UF
BLUMENAU/SC
Telefone
4730413121
Email
sindetranscol@terra.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
H
Transporte, armazenagem e correio
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 10 municípios
ASCURRA
BENEDITO NOVO
BLUMENAU
DOUTOR PEDRINHO
GASPAR
INDAIAL
POMERODE
RIO DOS CEDROS
RODEIO
TIMBO
Empresas Vinculadas
21502 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
H — Transporte, armazenagem e correio
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.771.146/0001-66 | LDL TURISMO LTDA | — | Ativa | SC | ASCURRA | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 82.984.709/0001-33 | TRANSPORTES PASSIER LTDA | — | Inapta | SC | BENEDITO NOVO | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 83.131.995/0002-38 | VIACAO VERDE VALE LTDA | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 12.296.825/0001-84 | RSJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALMIRTUR | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 54.360.623/0047-87 | VIACAO PIRACICABANA S.A. | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 27.274.241/0004-28 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 06.080.948/0001-80 | TRANSPORTE E TURISMO LIS TUR LTDA | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 86.800.075/0001-72 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | REPRESENTACOES RODRIGUES | Baixada | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 54.360.623/0049-49 | VIACAO PIRACICABANA S.A. | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 54.360.623/0050-82 | VIACAO PIRACICABANA S.A. | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 00.376.666/0001-49 | MLK TURISMO LTDA | — | Inapta | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 03.297.996/0001-37 | VALMOR HORNBURG | VALMOR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO. | Baixada | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 27.274.241/0002-66 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 27.274.241/0003-47 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 05.525.748/0001-21 | WEND TUR LTDA | — | Baixada | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 02.667.963/0001-79 | MAFRATUR TRANSPORTES LTDA | — | Inapta | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 54.360.623/0053-25 | VIACAO PIRACICABANA S.A. | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 04.406.431/0001-03 | SATELITE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA | SATELITE VEICULOS | Baixada | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 82.641.390/0002-24 | EMPRESA NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA | EMPRESA NOSSA SENHORA DA GLORIA | Inapta | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 54.360.623/0048-68 | VIACAO PIRACICABANA S.A. | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 54.360.623/0052-44 | VIACAO PIRACICABANA S.A. | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 82.658.220/0001-71 | COLETIVO RODOVEL LTDA | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 09.069.537/0001-82 | CONSORCIO SIGA | CONSORCIO SIGA | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 84.228.782/0010-00 | AUTO VIACAO RAINHA LTDA | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 27.274.241/0001-85 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA | — | Ativa | SC | BLUMENAU | 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
Exibindo 1–25 de 21502 empresas