SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA E INDIRETA, FUNDACIONAL E CAMARA DO MUNICIPIO DE BOCAINA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
07.897.693/0001-06
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
ALAMEDA DAS CAMELIAS, 635, JD NOVA BOCAINA II
Município/UF
BOCAINA/SP
Telefone
1436663446
Email
sind.servidores@hotmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
BOCAINA
Empresas Vinculadas
5201 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.651.851/0001-14 | ASSOCIACAO VOLUNTARIADA PATINHAS DO BEM - BOCAINA (AVPBB) | — | Ativa | SP | BOCAINA | 9499500 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 64.111.514/0001-05 | 64.111.514 ANELISE AMELIA LEITE COSTA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 1412601 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB M |
| 43.776.517/1291-15 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | SABESP | Ativa | SP | BOCAINA | 3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
| 64.288.447/0001-90 | 64.288.447 MARCO ANTONIO CAVALLO | — | Ativa | SP | BOCAINA | 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA |
| 64.294.637/0001-10 | 64.294.637 LAISA SILVA RIBEIRO | — | Ativa | SP | BOCAINA | 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTO |
| 64.419.992/0001-79 | V&A CORE STUDIO LTDA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 9313100 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO |
| 64.466.605/0001-55 | 64.466.605 MARIA JOSE PERRONI | — | Ativa | SP | BOCAINA | 3212400 - FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTEFATOS SEMELHANTES |
| 43.776.517/1627-59 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | SABESP | Ativa | SP | BOCAINA | 3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |
| 65.306.537/0001-20 | 65.306.537 TIAGO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | — | Baixada | SP | BOCAINA | 4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS |
| 65.553.366/0001-33 | 65.553.366 KAREN CRISTINA DUTRA | — | Baixada | SP | BOCAINA | 8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 65.701.303/0001-87 | 65.701.303 ANA BEATRIZ DE FATIMA MARREIROS NASCIMENTO | — | Ativa | SP | BOCAINA | 8712300 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE N |
| 62.308.848/0001-30 | USI 1000 INDUSTRIA COMERCIO E USINAGEM DE PECAS LTDA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 2452100 - FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS E SUAS LIGAS |
| 65.719.562/0001-35 | 65.719.562 LETICIA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | — | Ativa | SP | BOCAINA | 5611204 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIM |
| 65.785.064/0001-90 | MARANGONI ONCOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS |
| 65.814.133/0001-47 | 65.814.133 DANIELA CRISTINA SANGUIM | — | Ativa | SP | BOCAINA | 8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO E |
| 66.029.603/0001-24 | 66.029.603 LUCINEIA BORGES DE MEDEIROS | — | Ativa | SP | BOCAINA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 66.331.079/0001-41 | 66.331.079 JULIANO HENRIQUE MOBILON | — | Ativa | SP | BOCAINA | 7319002 - PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 66.711.307/0001-09 | 66.711.307 CASSIO ADRIANO CAXA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 5320201 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL |
| 66.715.953/0001-44 | SUPERMERCADO KAPP LTDA | SUPERMERCADO KAPP | Ativa | SP | BOCAINA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 66.781.531/0001-77 | FRANLOPES CONFECCOES LTDA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 1351100 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO |
| 13.508.608/0048-37 | TONON AGRO IMOVEIS RURAIS LTDA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 13.508.608/0050-51 | TONON AGRO IMOVEIS RURAIS LTDA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 67.147.839/0001-28 | 67.147.839 BRUNO HENRIQUE DE SOUZA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 9512600 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| 67.197.289/0001-51 | 67.197.289 SONIA REGINA DE OLIVEIRA | — | Ativa | SP | BOCAINA | 5620104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR |
| 67.275.741/0001-56 | 67.275.741 RAFAEL ESCANO | — | Ativa | SP | BOCAINA | 9512600 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
Exibindo 1–25 de 5201 empresas