SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE JAGUARIBE CE
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
07.560.030/0001-00
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
TRAVESSA SÁ PEREIRA, 301, CENTRO
Município/UF
JAGUARIBE/CE
Telefone
8821360123
Email
strjaguaribe@bol.com.br
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
JAGUARIBE
Empresas Vinculadas
85 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.952.966/0001-33 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO | HORTIFRUTIGRANJEIRO JAGUARIBANO | Inapta | CE | JAGUARIBE | 0119904 - CULTIVO DE CEBOLA |
| 41.100.795/0001-97 | VERDE FLOR EMPREENDIMENTOS DE MUDAS E FRUTAS LTDA | VERDE FLOR MUDAS E FRUTAS | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0142300 - PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS |
| 20.206.230/0001-19 | ACONTEC MUDAS E FRUTAS LTDA | ACONTEC MUDAS E FRUTAS | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0142300 - PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS |
| 17.048.258/0001-60 | EDSON SOUSA PINHEIRO AGROPECUARIA | FAZENDA MODELO | Inapta | CE | JAGUARIBE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 63.379.119/0001-37 | VISTA ALEGRE AGROPECUARIA LTDA | — | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 11.835.972/0001-12 | MANOEL EDMAR MENEZES DE OLIVEIRA | — | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 64.758.515/0001-38 | AGROPECUARIA LOGRADOURO IMJ LTDA | — | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 11.055.423/0001-25 | MOACIR D SOBRINHO | FAZENDA LAGOA DA PEDRA | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 63.317.861/0001-18 | JOAO BEZERRA DE SOUSA | — | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 06.592.539/0001-63 | J TAVORA PINHEIRO | — | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 28.648.841/0001-29 | I VITORIANO AMORIM | MBA AQUICULTURA | Inapta | CE | JAGUARIBE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 10.220.114/0001-09 | LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO | — | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 07.739.643/0001-09 | FLAVIA DINIZ DIOGENES AGROPECUARIA | AGROPECUARIA DINIZ | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 19.008.831/0001-38 | RNGT AGROINDUSTRIA LTDA | RNGT AGROINDUSTRIA | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 52.213.350/0001-30 | JOCEL PINHEIRO NOGUEIRA | — | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 09.013.741/0001-81 | ASSOCIACAO DOS SUINOCULTORES DE MAPUA | — | Inapta | CE | JAGUARIBE | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 13.783.092/0001-75 | VALCELINO ADELINO DIOGENES | VALCELINO CRIACAO DE SUINOS SANTANA | Inapta | CE | JAGUARIBE | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 31.525.474/0001-80 | J N LIMA VIEIRA | A J | Inapta | CE | JAGUARIBE | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 07.105.034/0001-90 | F NOGUEIRA DE QUEIROZ | INDUSTRIA E COMERCIO NOGUEIRA | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 69.707.743/0001-00 | A E DIOGENES PINHEIRO | GRANJA PINHEIRO | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 35.908.968/0001-03 | L A DA SILVA NETO | GRANJA L & L | Inapta | CE | JAGUARIBE | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 40.764.186/0001-70 | GRANJA PINHEIRO LTDA | GRANJA PINHEIRO | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 33.353.028/0001-61 | ELANIO HIAGO BEZERRA PINHEIRO 06473177370 | CRIATORIO DE INDIO GIGANTE MAXIMUS | Baixada | CE | JAGUARIBE | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 26.218.540/0001-30 | ASSENG - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | ASSENG - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0210106 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS |
| 64.788.182/0001-90 | 64.788.182 JOSE CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | — | Ativa | CE | JAGUARIBE | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
Exibindo 1–25 de 85 empresas