SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE IRAUCUBA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
07.438.914/0001-88
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Pedro Domingues, 072, Centro
Município/UF
IRAUCUBA/CE
Telefone
8836351164
Email
-
Situação
ATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
IRAUCUBA
Empresas Vinculadas
27 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.523.708/0001-55 | 19.523.708 VANUSIA CARLOS CORDEIRO | — | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0121101 - HORTICULTURA, EXCETO MORANGO |
| 04.564.313/0001-23 | AGROCEARA - INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE AGRONEGOCIOS LTDA. | AGROCEARA | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0139399 - CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA PERMANENTE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 12.764.953/0001-05 | F JESUINO P DE ARAUJO | — | Baixada | CE | IRAUCUBA | 0142300 - PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS |
| 35.053.610/0001-38 | FAZENDA POCO VERDE S.A. | — | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 55.669.975/0001-07 | JB AGROPECUARIA LTDA | JB AGROPECUARIA | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 07.468.184/0005-91 | BUTANO AGROPECUARIA LTDA | FAZENDA SACO VERDE | Baixada | CE | IRAUCUBA | 0151201 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE |
| 07.220.874/0021-47 | COMPANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIALNE | CIALNE XX | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 72.345.291/0001-60 | FERNANDO CESAR FELIX BERNARDES | MINI POP | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 32.051.113/0004-55 | NOVA ZELANDIA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 32.051.113/0003-74 | NOVA ZELANDIA AGROPECUARIA LTDA | — | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 07.683.600/0001-40 | ANTONIO ARAUJO CRUZ | — | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 07.707.012/0001-08 | DIONILSON GOMES PAZ | — | Baixada | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 69.706.620/0001-47 | R FERREIRA MOTA | — | Inapta | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 49.998.559/0001-41 | PARAISO LEITEIRO LTDA | PARAISO LEITEIRO | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 07.220.874/0018-41 | COMPANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIALNE | CIALNE XVII | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 35.085.372/0001-42 | HARAS SANCHO LTDA | — | Baixada | CE | IRAUCUBA | 0152102 - CRIAÇÃO DE EQÜINOS |
| 04.614.776/0001-52 | OLGA PINHEIRO RAMOS | GRANJA JANAINA | Baixada | CE | IRAUCUBA | 0154700 - CRIAÇÃO DE SUÍNOS |
| 01.344.595/0001-65 | MARCELO NILSON BASTOS DE MESQUITA | MARBAS AGROPECUARIA | Inapta | CE | IRAUCUBA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 61.151.533/0001-69 | GRANJA JP LTDA | — | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0155501 - CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE |
| 18.448.360/0001-16 | 18.448.360 ANTONIO FERREIRA BORGES | — | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 29.709.895/0001-10 | FRANCISCO ANTONIO GOMES SALES 48519081304 | — | Baixada | CE | IRAUCUBA | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 63.919.057/0001-09 | COOPERATIVA DA PECUARIA E AGRICULTURA DE IRAUCUBA LTDA | COOPAGRII | Ativa | CE | IRAUCUBA | 0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 07.542.590/0003-95 | ISRAEL DE VASCONCELOS BASTOS | — | Baixada | CE | IRAUCUBA | 0162899 - ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 24.833.820/0001-22 | MEVEX EXPLORACAO & BENEFICIAMENTO VEGETAL E MINERAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | MEVEX | Baixada | CE | IRAUCUBA | 0220901 - EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS NATIVAS |
| 00.644.350/0002-71 | RAGUAPE COMERCIO REPRESENTACOES EXPORTACOES E IMPORTACO | — | Inapta | CE | IRAUCUBA | 0322105 - RANICULTURA |
Exibindo 1–25 de 27 empresas