SINDICATO DOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATIVOS, INATIVOS E APOSENTADOS DE GUARA
Profissional
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
07.117.834/0001-20
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
RUA JOAO CARLOS FIGUEIREDO, 445, VILA MARIA
Município/UF
GUARA/SP
Telefone
1638314544
Email
rodinei.cestari@gmail.com
Situação
ATIVO
CNAEs Representados
Nenhum CNAE vinculado.
O CNES não fornece CNAE por sindicato e o nome não permitiu inferir a categoria. Adicione manualmente no admin para refinar a listagem de empresas vinculadas.
Base Territorial 1 município
GUARA
Empresas Vinculadas
8230 empresas encontradas
Só município
Este sindicato não tem CNAEs mapeados e o nome não permitiu inferir seção CNAE. Listagem mostra todas as empresas do município — pode incluir empresas fora da categoria representada.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
Adicionar CNAEs no admin para filtrar com precisão.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.747.403/0001-19 | ZANELLA E. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | — | Ativa | SP | GUARA | 6810201 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
| 63.963.170/0001-91 | 63.963.170 ISADORA CAVASINI SAMPAIO | — | Ativa | SP | GUARA | 7319002 - PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 64.108.937/0001-68 | 64.108.937 JOSE CARDOSO DE SOUZA NETO | — | Ativa | SP | GUARA | 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS |
| 64.467.918/0001-28 | SAFRA ALTA PARTICIPACOES LTDA | — | Ativa | SP | GUARA | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS |
| 64.813.641/0001-48 | 64.813.641 NELSON ANTONIO ALVES CALDAS | — | Ativa | SP | GUARA | 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNIC |
| 64.971.503/0001-97 | CLINICA MEDICA NICOLE POPULIN LTDA | — | Ativa | SP | GUARA | 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS |
| 65.419.020/0001-47 | JOSE COSTA MENDONCA GUARA | — | Baixada | SP | GUARA | 5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES |
| 65.461.422/0001-00 | 65.461.422 SERGIO LUIZ MASSARIOLLI | — | Ativa | SP | GUARA | 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO |
| 14.719.537/0002-00 | DALVA BERTOLON DE ARAUJO E CIA LTDA | — | Ativa | SP | GUARA | 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 62.995.149/0001-05 | 62.995.149 GABRIEL BORBA DE OLIVEIRA SAID | — | Ativa | SP | GUARA | 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 66.028.557/0001-49 | 66.028.557 HERTON LEITE FERREIRA | — | Ativa | SP | GUARA | 7319002 - PROMOÇÃO DE VENDAS |
| 66.302.439/0001-87 | 66.302.439 KAMILLY VITORIA RONCA DE SOUZA | — | Ativa | SP | GUARA | 9602501 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
| 66.569.111/0001-21 | 66.569.111 EMILY CORREA NEVES | — | Baixada | SP | GUARA | 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
| 66.620.276/0001-80 | DESIGN FINAL MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA | DESIGN FINAL | Ativa | SP | GUARA | 2391503 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E O |
| 19.607.109/0003-81 | RITA DE CASSIA CONSTANTINO SICCHIERI E OUTRO | — | Ativa | SP | GUARA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 22.621.090/0004-13 | RAFAEL CARLONE COLICHIO | — | Ativa | SP | GUARA | 0113000 - CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR |
| 01.653.908/0001-67 | JOSE OSMAR MAZIERI GUARA | VAREJAO VILA VITORIA | Baixada | SP | GUARA | 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMEN |
| 00.011.867/0001-42 | EDVALDO JOSE CHERUTTI GUARA | — | Inapta | SP | GUARA | 4722902 - PEIXARIA |
| 00.028.899/0001-50 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA GUARA | CONSTRUCOES SOUZA | Baixada | SP | GUARA | 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 01.703.393/0001-62 | C.R.DA SILVA GUARA | — | Inapta | SP | GUARA | 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| 03.401.202/0001-33 | SILVA & MEDEIROS CONSTRUCOES CIVIS LTDA | FERREME CONSTRUCOES CIVIS | Inapta | SP | GUARA | 7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA |
| 05.063.232/0001-02 | - | — | Inapta | SP | GUARA | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
| 01.765.945/0001-67 | ANTONIO GONCALO EDVIGES GUARA | TONINHO GAS | Inapta | SP | GUARA | 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) |
| 05.162.146/0001-57 | - | — | Inapta | SP | GUARA | 4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO |
| 00.230.900/0001-25 | AMELIA DAS GRACAS LIMA HONORATO | EXPRESSO GUARA TUR | Inapta | SP | GUARA | 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL |
Exibindo 1–25 de 8230 empresas