SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SOLEDADE DE MINAS
Patronal
Sindicato
Dados do Sindicato
CNPJ
00.611.358/0001-50
Grau
Sindicato
Abrangência
Municipal
Endereço
Rua Manoel Guimarães, 795, Centro
Município/UF
SOLEDADE DE MINAS/MG
Telefone
3532225708
Email
lichiafruit@ig.com.br
Situação
INATIVO
CNAEs Representados Inferido
Deduzido heuristicamente a partir do nome do sindicato (o CNES não fornece CNAE).
A
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Base Territorial 1 município
SOLEDADE DE MINAS
Empresas Vinculadas
45 empresas encontradas
Heurística (seção CNAE inferida)
CNAEs não estão mapeados manualmente. Deduzimos do nome do sindicato a seção CNAE mais provável:
A — Agricultura, pecuária, produção flores…
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
Para precisão total, mapeie CNAEs específicos no admin.
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | UF | Município | CNAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.833.916/0001-28 | SEIVA SANTA PRODUTOS BIOENERGETICOS NATURAIS LTDA | — | Baixada | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0133402 - CULTIVO DE BANANA |
| 53.319.716/0001-12 | NIKAIA FARMS AGRONEGOCIOS SPE LTDA | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 09.262.100/0002-41 | CAFE CAXAMBU LTDA | CAXAMBU CAFE | Baixada | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 65.858.127/0001-91 | BEING FARMS AGRONEGOCIOS SPE LTDA | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0134200 - CULTIVO DE CAFÉ |
| 34.225.923/0001-63 | VIVEIRO SAO LOURENCO PRODUCAO DE MUDAS LTDA | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0142300 - PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS |
| 05.788.735/0001-45 | - | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0151202 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE |
| 41.152.112/0001-45 | ALEXANDRE MACIEL DOS SANTOS 14904172655 | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 42.381.702/0001-02 | ANTONIO MARCOS SILVA 10880977663 | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 44.821.472/0001-80 | LOURIVAL SILVA 46437495634 | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 47.093.773/0001-23 | ADRIANO DE CARVALHO MAXIMIANO 11014824605 | — | Baixada | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 41.417.298/0001-17 | JOSE ALEXANDRE SIMOES COELHO 07326480680 | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 42.891.570/0001-69 | GILBERTO OLIMPIO 88664732604 | — | Baixada | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS |
| 52.279.449/0001-34 | SITIO NHA CHICA | CRIATORIO REZENDE | Baixada | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0155503 - CRIAÇÃO DE OUTROS GALINÁCEOS, EXCETO PARA CORTE |
| 47.774.763/0001-53 | CRIATORIO REZENDE LTDA. | CRIATORIO REZENDE | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0155505 - PRODUÇÃO DE OVOS |
| 59.862.836/0001-48 | 59.862.836 DEISE IZABEL DA CONCEICAO LOBO | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0159802 - CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 32.751.077/0001-90 | GABRIEL TEIXEIRA ROCHA 13549018606 | — | Baixada | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 30.372.905/0001-53 | DANIEL GUEDES DA ROCHA 11751555607 | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 43.714.205/0001-41 | FRANCISCO PAULO DA SILVA 05367988695 | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 37.040.156/0001-06 | DAVID MARIA DE OLIVEIRA 03852889804 | — | Baixada | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 64.796.798/0001-02 | 64.796.798 GILBERTO OLIMPIO | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 35.566.315/0001-85 | SEBASTIAO ARRUDA DA ROCHA 11459287657 | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 53.496.698/0001-44 | 53.496.698 ALESSANDRA RODRIGUES RIBEIRO | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 36.665.767/0001-87 | FABIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 11094071650 | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 43.115.533/0001-21 | TIERRE ALVES DA SILVA 08731947646 | — | Baixada | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 52.936.643/0001-45 | 52.936.643 ILENE CASTRO DE SIQUEIRA | — | Ativa | MG | SOLEDADE DE MINAS | 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
Exibindo 1–25 de 45 empresas